2024年第24戦アブダビGP画像3
| 固定リンク
【ドライバーズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Driver | Nation | Team | Point |
| 1 | マックス・フェルスタッペン | HOL | Redbull Honda RBPT | 437 |
| 2 | ランド・ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 374 |
| 3 | シャルル・ルクレール | MON | Ferrari | 356 |
| 4 | オスカー・ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 292 |
| 5 | カルロス・サインツ | ESP | Ferrari | 290 |
| 6 | ジョージ・ラッセル | GBR | Mercedes | 245 |
| 7 | ルイス・ハミルトン | GBR | Mercedes | 223 |
| 8 | セルジオ・ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | 152 |
| 9 | フェルナンド・アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 70 |
| 10 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 42 |
| 11 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 41 |
| 12 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 30 |
| 13 | ランス・ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 24 |
| 14 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 23 |
| 15 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 16 |
| 16 | A.アルボン | THI | Williams Mercedes | 12 |
| 17 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | 12 |
| 18 | O.ベアマン | GBR | Ferrari | 7 |
| 19 | F.コラピント | ARG | Williams Mercedes | 5 |
| 20 | 周 冠宇 | CHI | Sauber Ferrari | 4 |
| 21 | L.ローソン | NZL | RB Honda RBPT | 4 |
【コンストラクターズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Team | Engine | Point |
| 1 | マクラーレン | メルセデス | 666 |
| 2 | フェラーリ | フェラーリ | 652 |
| 3 | レッドブル・レーシング | ホンダRBPT | 589 |
| 4 | メルセデス | メルセデス | 468 |
| 5 | アストンマーティン | メルセデス | 94 |
| 6 | アルピーヌ | ルノー | 65 |
| 7 | ハース | フェラーリ | 58 |
| 8 | レーシング・ブルズ | ホンダRBPT | 46 |
| 9 | ウィリアムズ | メルセデス | 17 |
| 10 | ザウバー | フェラーリ | 4 |
【ポイント・システム】
1位:25ポイント
2位:18ポイント
3位:15ポイント
4位:12ポイント
5位:10ポイント
6位: 8ポイント
7位: 6ポイント
8位: 4ポイント
9位: 2ポイント
10位: 1ポイント
【FastestLap:1ポイント】
【スプリントレース】
1位: 8ポイント
2位: 7ポイント
3位: 6ポイント
4位: 5ポイント
5位: 4ポイント
6位: 3ポイント
7位: 2ポイント
8位: 1ポイント
* 同点の場合はF1公式サイトによる
| 固定リンク
| Pos. | Driver | Nat. | Car | RaceTime |
| 1 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1h26'33.291 |
| 2 | C.サインツ | ESP | Ferrari | - 5.832 |
| 3 | C.ルクレール | MON | Ferrari | - 31.928 |
| 4 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | - 36.483 |
| 5 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | - 37.538 |
| 6 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Honda RBPT | - 49.847 |
| 7 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | - 1'12.560 |
| 8 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | - 1'15.554 |
| 9 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | - 1'22.373 |
| 10 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | - 1'23.821 |
| 11 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | - 1Lap |
| 12 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | - 1Lap |
| 13 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | - 1Lap |
| 14 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | - 1Lap |
| 15 | J.ドゥーハン | AUS | Alpine Renault | - 1Lap |
| 16 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | - 1Lap |
| 17 | L.ローソン | NZL | RB Honda RBPT | DNF |
| NC | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | DNF |
| NC | F.コラピント | ARG | Williams Mercedes | DNF |
| NC | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | DNF |
| 固定リンク
| Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
| 1 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'22.595 |
| 2 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'22.804 |
| 3 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'22.824 |
| 4 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'22.886 |
| 5 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Hond RBPT | 1'22.945 |
| 6 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'22.985 |
| 7 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'23.132 |
| 8 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'23.196 |
| 9 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'23.204 |
| 10 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | 1'23.254 |
| 11 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'23.419 |
| 12 | L.ローソン | NZL | RB Honda RBPT | 1'23.472 |
| 13 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'23.784 |
| 14 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'23.833 |
| 15 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'23.877 |
| 16 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'23.821 |
| 17 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'23.880 |
| 18 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'23.887 |
| 19 | F.コラピント | ARG | Williams Mercedes | 1'23.912 |
| 20 | J.ドゥーハン | AUS | Alpine Renault | 1'24.105 |
*1位-10位はQ3のタイム
11位-15位はQ2のタイム
16位-20位はQ1のタイム
| 固定リンク
| Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
| 1 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'23.433 |
| 2 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'23.626 |
| 3 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'23.823 |
| 4 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Hond RBPT | 1'23.844 |
| 5 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'23.871 |
| 6 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'24.075 |
| 7 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'24.093 |
| 8 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'24.094 |
| 9 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'24.098 |
| 10 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | 1'24.283 |
| 11 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'24.343 |
| 12 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'24.378 |
| 13 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'24.408 |
| 14 | J.ドゥーハン | AUS | Alpine Renault | 1'24.434 |
| 15 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'24.453 |
| 16 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'24.479 |
| 17 | L.ローソン | NZL | RB Honda RBPT | 1'24.519 |
| 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'24.531 |
| 19 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'24.668 |
| 20 | F.コラピント | ARG | Williams Mercedes | 1'24.766 |
| 固定リンク
| Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
| 1 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'23.517 |
| 2 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'23.751 |
| 3 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'23.979 |
| 4 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'24.099 |
| 5 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'24.119 |
| 6 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'24.201 |
| 7 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'24.230 |
| 8 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'24.235 |
| 9 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'24.269 |
| 10 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'24.497 |
| 11 | L.ローソン | NZL | RB Honda RBPT | 1'24.503 |
| 12 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'24.517 |
| 13 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'24.534 |
| 14 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | 1'24.555 |
| 15 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'24.557 |
| 16 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'24.574 |
| 17 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Hond RBPT | 1'24.598 |
| 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'24.686 |
| 19 | J.ドゥーハン | AUS | Alpine Renault | 1'24.961 |
| 20 | F.コラピント | ARG | Williams Mercedes | 1'25.265 |
| 固定リンク
| Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
| 1 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'24.321 |
| 2 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'24.542 |
| 3 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'24.806 |
| 4 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'25.165 |
| 5 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'25.333 |
| 6 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'25.373 |
| 7 | F.コラピント | ARG | Williams Mercedes | 1'25.382 |
| 8 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'25.444 |
| 9 | F.ドラゴビッチ | BRA | Aston Martin Mercedes | 1'25.471 |
| 10 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | 1'25.483 |
| 11 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'25.504 |
| 12 | L.ローソン | NZL | RB Honda RBPT | 1'25.563 |
| 13 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'25.611 |
| 14 | 平川 亮 | JPN | McLaren Mercedes | 1'25.874 |
| 15 | I.ハジャー | FRA | Redbull Hond RBPT | 1'25.877 |
| 16 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'25.921 |
| 17 | 岩佐 歩夢 | JPN | RB Honda RBPT | 1'26.121 |
| 18 | A.ルクレール | MON | Ferrari | 1'26.179 |
| 19 | J.ドゥーハン | AUS | Alpine Renault | 1'26.304 |
| 20 | L.ブラウニング | GBR | Williams Mercedes | 1'26.519 |
| 固定リンク
【ドライバーズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Driver | Nation | Team | Point |
| 1 | マックス・フェルスタッペン | HOL | Redbull Honda RBPT | 429 |
| 2 | ランド・ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 349 |
| 3 | シャルル・ルクレール | MON | Ferrari | 341 |
| 4 | オスカー・ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 291 |
| 5 | カルロス・サインツ | ESP | Ferrari | 272 |
| 6 | ジョージ・ラッセル | GBR | Mercedes | 235 |
| 7 | ルイス・ハミルトン | GBR | Mercedes | 211 |
| 8 | セルジオ・ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | 152 |
| 9 | フェルナンド・アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 68 |
| 10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 37 |
| 11 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 36 |
| 12 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 30 |
| 13 | ランス・ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 24 |
| 14 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 23 |
| 15 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 16 |
| 16 | A.アルボン | THI | Williams Mercedes | 12 |
| 17 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | 12 |
| 18 | O.ベアマン | GBR | Ferrari | 7 |
| 19 | F.コラピント | ARG | Williams Mercedes | 5 |
| 20 | 周 冠宇 | CHI | Sauber Ferrari | 4 |
| 21 | L.ローソン | NZL | RB Honda RBPT | 4 |
【コンストラクターズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Team | Engine | Point |
| 1 | マクラーレン | メルセデス | 640 |
| 2 | フェラーリ | フェラーリ | 619 |
| 3 | レッドブル・レーシング | ホンダRBPT | 581 |
| 4 | メルセデス | メルセデス | 446 |
| 5 | アストンマーティン | メルセデス | 92 |
| 6 | アルピーヌ | ルノー | 59 |
| 7 | ハース | フェラーリ | 54 |
| 8 | レーシング・ブルズ | ホンダRBPT | 46 |
| 9 | ウィリアムズ | メルセデス | 17 |
| 10 | ザウバー | フェラーリ | 4 |
【ポイント・システム】
1位:25ポイント
2位:18ポイント
3位:15ポイント
4位:12ポイント
5位:10ポイント
6位: 8ポイント
7位: 6ポイント
8位: 4ポイント
9位: 2ポイント
10位: 1ポイント
【FastestLap:1ポイント】
【スプリントレース】
1位: 8ポイント
2位: 7ポイント
3位: 6ポイント
4位: 5ポイント
5位: 4ポイント
6位: 3ポイント
7位: 2ポイント
8位: 1ポイント
* 同点の場合はF1公式サイトによる
| 固定リンク