F1:Rd.04マイアミ 予選結果
Miami Grand Prix, Friday, Getty Images MIAMI, FLORIDA - MAY 01: Andrea Kimi Antonelli of Italy driving the (12) Mercedes AMG Petronas F1 Team W17 on track during practice ahead of the F1 Grand Prix of Miami at Miami International Autodrome on May 01, 2026 in Miami, Florida. (Photo by Sam Bloxham/LAT Images) (C)Mercedes Motorsports
| FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2026 - QUALIFYING | |||||||
| Miami International Autodrome, Miami Gardens 01 - 03 May 2026 | |||||||
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 12 | K.アントネッリ | Mercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 | 17 |
| 2 | 3 | M.フェルスタッペン | Red Bull Racing | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 | 15 |
| 3 | 16 | C.ルクレール | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 | 21 |
| 4 | 1 | L.ノリス | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 | 20 |
| 5 | 63 | G.ラッセル | Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 | 18 |
| 6 | 44 | L.ハミルトン | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 | 21 |
| 7 | 81 | O.ピアストリ | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 | 20 |
| 8 | 43 | F.コラピント | Alpine | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 | 19 |
| 9 | 6 | I.ハジャール | Red Bull Racing | 1:29.324 | 1:28.941 | 1:28.789 | 21 |
| 10 | 10 | P.ガスリー | Alpine | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 | 20 |
| 11 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | Audi | 1:29.645 | 1:29.439 | 14 | |
| 12 | 30 | L.ローソン | Racing Bulls | 1:29.595 | 1:29.499 | 14 | |
| 13 | 87 | O.ベアマン | Haas F1 Team | 1:29.340 | 1:29.567 | 12 | |
| 14 | 55 | C.サインツ | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | 15 | |
| 15 | 31 | E.オコン | Haas F1 Team | 1:29.838 | 1:29.772 | 15 | |
| 16 | 23 | A.アルボン | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | 15 | |
| 17 | 41 | A.リンドブラッド | Racing Bulls | 1:30.133 | 9 | ||
| 18 | 14 | F.アロンソ | Aston Martin | 1:31.098 | 8 | ||
| 19 | 18 | L.ストロール | Aston Martin | 1:31.164 | 9 | ||
| 20 | 77 | V.ボタス | Cadillac | 1:31.629 | 9 | ||
| 21 | 11 | S.ペレス | Cadillac | 1:31.967 | 9 | ||
| 22 | 5 | G.ボルトレト | Audi | 1:33.737 | 3 | ||
| 固定リンク
