F1:Rd.04マイアミ スプリントレース予選結果
Lando Norris of Great Britain driving the (1) McLaren MCL40 Mercedes on track during Sprint Qualifying ahead of the F1 Grand Prix of Miami at Miami International Autodrome (C)Pirelli Motorsport
| FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2026 - SPRINT QUALIFYING | |||||||
| Miami International Autodrome, Miami Gardens 01 - 03 May 2026 | |||||||
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 1 | L.ノリス | McLaren | 1:28.723 | 1:29.366 | 1:27.869 | 15 |
| 2 | 12 | K.アントネッリ | Mercedes | 1:29.312 | 1:29.209 | 1:28.091 | 14 |
| 3 | 81 | O.ピアストリ | McLaren | 1:29.169 | 1:28.506 | 1:28.108 | 11 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | Ferrari | 1:28.733 | 1:28.333 | 1:28.239 | 15 |
| 5 | 3 | M.フェルスタッペン | Red Bull Racing | 1:29.801 | 1:29.093 | 1:28.461 | 12 |
| 6 | 63 | G.ラッセル | Mercedes | 1:29.659 | 1:28.903 | 1:28.493 | 15 |
| 7 | 44 | L.ハミルトン | Ferrari | 1:29.255 | 1:28.841 | 1:28.618 | 15 |
| 8 | 43 | F.コラピント | Alpine | 1:30.386 | 1:29.527 | 1:29.320 | 15 |
| 9 | 6 | I.ハジャール | Red Bull Racing | 1:30.352 | 1:29.750 | 1:29.422 | 15 |
| 10 | 10 | P.ガスリー | Alpine | 1:29.984 | 1:29.973 | 1:29.474 | 15 |
| 11 | 5 | G.ボルトレト | Audi | 1:30.561 | 1:29.994 | 12 | |
| 12 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | Audi | 1:30.270 | 1:30.019 | 12 | |
| 13 | 87 | O.ベアマン | Haas F1 Team | 1:30.614 | 1:30.116 | 9 | |
| 14 | 23 | A.アルボン | Williams | 1:30.988 | 1:30.216 | 12 | |
| 15 | 55 | C.サインツ | Williams | 1:30.987 | 1:30.224 | 12 | |
| 16 | 41 | A.リンドブラッド | Racing Bulls | 1:30.872 | 1:30.573 | 9 | |
| 17 | 30 | L.ローソン | Racing Bulls | 1:31.043 | 5 | ||
| 18 | 31 | E.オコン | Haas F1 Team | 1:31.245 | 6 | ||
| 19 | 11 | S.ペレス | Cadillac | 1:31.255 | 3 | ||
| 20 | 77 | V.ボタス | Cadillac | 1:31.826 | 6 | ||
| NC | 14 | F.アロンソ | Aston Martin | 1:41.311 | 6 | ||
| 固定リンク
