バーレーン・テストタイム (2月11日)
| F1 Bahrain pre-season test - Day 1 results | |||||
| Pos | Driver | Team/Car/Engine | Lap time | Gap | Total Laps |
| 1 | L.ノリス | McLaren MCL40 / Mercedes F1 M17 E Performance | 1:34.669 | 58 | |
| 2 | M.フェルスタッペン | Red Bull RB22 / Red Bull Ford DM01 | 1:34.798 | 0.129 | 136 |
| 3 | C.ルクレール | Ferrari SF-26 / Ferrari 067/6 | 1:35.190 | 0.521 | 80 |
| 4 | E.オコン | Haas VF-26 / Ferrari 067/6 | 1:35.578 | 0.909 | 115 |
| 5 | O.ピアストリ | McLaren MCL40 / Mercedes F1 M17 E Performance | 1:35.602 | 0.933 | 54 |
| 6 | G.ラッセル | Mercedes F1 W17 E Performance / Mercedes F1 M17 E Performance | 1:36.108 | 1.439 | 56 |
| 7 | L.ハミルトン | Ferrari SF-26 / Ferrari 067/6 | 1:36.433 | 1.764 | 52 |
| 8 | P.ガスリー | Alpine A526 / Mercedes F1 M17 E Performance | 1:36.765 | 2.096 | 49 |
| 9 | N.ヒュルケンバーグ | Audi R26 / Audi AFR 26 Hybrid | 1:36.861 | 2.192 | 73 |
| 10 | A.アルボン | Williams FW48 / Mercedes F1 M17 E Performance | 1:37.437 | 2.768 | 68 |
| 11 | K.アントネッリ | Mercedes F1 W17 E Performance / Mercedes F1 M17 E Performance | 1:37.629 | 2.960 | 30 |
| 12 | A.リンドブラッド | Racing Bulls VCARB 03 / Red Bull Ford DM01 | 1:37.945 | 3.276 | 75 |
| 13 | C.サインツ | Williams FW48 / Mercedes F1 M17 E Performance | 1:38.221 | 3.552 | 77 |
| 14 | S.ペレス | Cadillac / Ferrari 067/6 | 1:38.828 | 4.159 | 58 |
| 15 | G.ボルトレト | Audi R26 / Audi AFR 26 Hybrid | 1:38.871 | 4.202 | 49 |
| 16 | V.ボタス | Cadillac / Ferrari 067/6 | 1:39.150 | 4.481 | 49 |
| 17 | L.ストロール | Aston Martin AMR26 / Honda RA626H | 1:39.883 | 5.214 | 36 |
| 18 | F.コラピント | Alpine A526 / Mercedes F1 M17 E Performance | 1:40.330 | 5.661 | 28 |
| 固定リンク

