F1:Rd.24アブダビ 公式予選結果
ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - DECEMBER 06: Pole position qualifier Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing and Third placed qualifier Oscar Piastri of Australia and McLaren congratulate each other in parc ferme during qualifying ahead of the F1 Grand Prix of Abu Dhabi at Yas Marina Circuit on December 06, 2025 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Rudy Carezzevoli/Getty Images) (C)Red Bull Racing
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | Red Bull Racing | 1:22.877 | 1:22.752 | 1:22.207 | 18 |
| 2 | 4 | L.ノリス | McLaren | 1:23.178 | 1:22.804 | 1:22.408 | 17 |
| 3 | 81 | O.ピアストリ | McLaren | 1:22.605 | 1:23.021 | 1:22.437 | 17 |
| 4 | 63 | G.ラッセル | Mercedes | 1:23.247 | 1:22.730 | 1:22.645 | 18 |
| 5 | 16 | C.ルクレール | Ferrari | 1:23.163 | 1:22.948 | 1:22.730 | 18 |
| 6 | 14 | F.アロンソ | Aston Martin | 1:23.071 | 1:22.861 | 1:22.902 | 18 |
| 7 | 5 | G.ボルトレト | Kick Sauber | 1:23.374 | 1:22.874 | 1:22.904 | 21 |
| 8 | 31 | E.オコン | Haas F1 Team | 1:23.334 | 1:23.023 | 1:22.913 | 18 |
| 9 | 6 | I.ハジャール | Racing Bulls | 1:23.373 | 1:22.997 | 1:23.072 | 18 |
| 10 | 22 | 角田 裕毅 | Red Bull Racing | 1:23.386 | 1:23.034 | DNF | 17 |
| 11 | 87 | O.ベアマン | Haas F1 Team | 1:23.254 | 1:23.041 | 11 | |
| 12 | 55 | C.サインツ | Williams | 1:23.187 | 1:23.042 | 12 | |
| 13 | 30 | L.ローソン | Racing Bulls | 1:23.265 | 1:23.077 | 14 | |
| 14 | 12 | K.アントネッリ | Mercedes | 1:22.894 | 1:23.080 | 12 | |
| 15 | 18 | L.ストロール | Aston Martin | 1:23.316 | 1:23.097 | 15 | |
| 16 | 44 | L.ハミルトン | Ferrari | 1:23.394 | 9 | ||
| 17 | 23 | A.アルボン | Williams | 1:23.416 | 6 | ||
| 18 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | Kick Sauber | 1:23.450 | 9 | ||
| 19 | 10 | P.ガスリー | Alpine | 1:23.468 | 9 | ||
| 20 | 43 | F.コラピント | Alpine | 1:23.890 | 9 |
| 固定リンク
