F1:Rd.24アブダビ フリー走行3回目結果
2025 Abu Dhabi Grand Prix , Friday, Richard Pardon (C)Mercedes Motorsports
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
| 1 | 63 | G.ラッセル | Mercedes | 1:23.334 | 14 |
| 2 | 4 | L.ノリス | McLaren | +0.004s | 20 |
| 3 | 1 | M.フェルスタッペン | Red Bull Racing | +0.124s | 15 |
| 4 | 14 | F.アロンソ | Aston Martin | +0.251s | 17 |
| 5 | 81 | O.ピアストリ | McLaren | +0.259s | 17 |
| 6 | 31 | E.オコン | Haas F1 Team | +0.271s | 19 |
| 7 | 87 | O.ベアマン | Haas F1 Team | +0.275s | 16 |
| 8 | 16 | C.ルクレール | Ferrari | +0.341s | 18 |
| 9 | 12 | K.アントネッリ | Mercedes | +0.373s | 14 |
| 10 | 23 | A.アルボン | Williams | +0.388s | 18 |
| 11 | 5 | G.ボルトレト | Kick Sauber | +0.457s | 16 |
| 12 | 55 | C.サインツ | Williams | +0.477s | 18 |
| 13 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | Kick Sauber | +0.536s | 17 |
| 14 | 18 | L.ストロール | Aston Martin | +0.561s | 19 |
| 15 | 30 | L.ローソン | Racing Bulls | +0.613s | 16 |
| 16 | 6 | I.ハジャール | Racing Bulls | +0.645s | 17 |
| 17 | 10 | P.ガスリー | Alpine | +0.738s | 19 |
| 18 | 44 | L.ハミルトン | Ferrari | +1.136s | 8 |
| 19 | 43 | F.コラピント | Alpine | +1.167s | 18 |
| 20 | 22 | 角田 裕毅 | Red Bull Racing | +1.359s | 10 |
| 固定リンク
