F1:Rd.22ラスベガス フリー走行1回目結果
LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 20: Yuki Tsunoda of Japan driving the (22) Oracle Red Bull Racing RB21 on track during practice ahead of the F1 Grand Prix of Las Vegas at Las Vegas Strip Circuit on November 20, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Guido De Bortoli/LAT Images) (C)Red Bull Racing
| 2025 F1 Las Vegas Grand Prix - Practice Results (1) | |||||
| Pos | Driver | Nat | Team | Time | Gap |
| 1 | C.ルクレール | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:34.802 | |
| 2 | A.アルボン | THA | Atlassian Williams Racing | 1:34.968 | 0.166 |
| 3 | 角田 裕毅 | JPN | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:35.071 | 0.269 |
| 4 | M.フェルスタッペン | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:35.109 | 0.307 |
| 5 | C.サインツ | ESP | Atlassian Williams Racing | 1:35.179 | 0.377 |
| 6 | L.ノリス | GBR | McLaren F1 Team | 1:35.258 | 0.456 |
| 7 | I.ハジャール | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:35.299 | 0.497 |
| 8 | O.ピアストリ | AUS | McLaren F1 Team | 1:35.450 | 0.648 |
| 9 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:35.534 | 0.732 |
| 10 | K.アントネッリ | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:35.538 | 0.736 |
| 11 | L.ハミルトン | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:35.561 | 0.759 |
| 12 | P.ガスリー | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:35.589 | 0.787 |
| 13 | L.ローソン | NZL | Oracle Red Bull Racing | 1:35.709 | 0.907 |
| 14 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:35.746 | 0.944 |
| 15 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:35.894 | 1.092 |
| 16 | O.ベアマン | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1:35.990 | 1.188 |
| 17 | E.オコン | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1:36.123 | 1.321 |
| 18 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:36.170 | 1.368 |
| 19 | G.ボルトレト | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:36.398 | 1.596 |
| 20 | F.コラピント | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:36.758 | 1.956 |
| 固定リンク
