F1:Rd.18シンガポール 公式予選結果
George Russell (C)Mercedes Motorsports
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
| 1 | 63 | G.ラッセル | Mercedes | 1:29.928 | 1:29.562 | 1:29.158 | 18 |
| 2 | 1 | M.フェルスタッペン | Red Bull Racing | 1:30.028 | 1:29.572 | 1:29.340 | 18 |
| 3 | 81 | O.ピアストリ | McLaren | 1:30.313 | 1:29.813 | 1:29.524 | 20 |
| 4 | 12 | K.アントネッリ | Mercedes | 1:30.036 | 1:29.649 | 1:29.537 | 17 |
| 5 | 4 | L.ノリス | McLaren | 1:29.932 | 1:29.809 | 1:29.586 | 20 |
| 6 | 44 | L.ハミルトン | Ferrari | 1:29.765 | 1:29.936 | 1:29.688 | 20 |
| 7 | 16 | C.ルクレール | Ferrari | 1:30.370 | 1:29.914 | 1:29.784 | 22 |
| 8 | 6 | I.ハジャール | Racing Bulls | 1:30.214 | 1:30.016 | 1:29.846 | 19 |
| 9 | 87 | O.ベアマン | Haas | 1:30.420 | 1:30.076 | 1:29.868 | 17 |
| 10 | 14 | F.アロンソ | Aston Martin | 1:30.745 | 1:30.054 | 1:29.955 | 18 |
| 11 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | Kick Sauber | 1:30.715 | 1:30.141 | 15 | |
| 12 | 30 | L.ローソン | Racing Bulls | 1:30.681 | 1:30.320 | 14 | |
| 13 | 22 | 角田 裕毅 | Red Bull Racing | 1:30.574 | 1:30.353 | 12 | |
| 14 | 5 | G.ボルトレト | Kick Sauber | 1:30.820 | 8 | ||
| 15 | 18 | L.ストロール | Aston Martin | 1:30.949 | 9 | ||
| 16 | 43 | F.コラピント | Alpine | 1:30.982 | 9 | ||
| 17 | 31 | E.オコン | Haas | 1:30.989 | 6 | ||
| 18 | 10 | P.ガスリー | Alpine | 1:31.261 | 8 | ||
| DQ | 23 | A.アルボン | Williams | 1:30.202 | 0 | ||
| DQ | 55 | C.サインツ | Williams | 1:30.235 | 0 | ||
| Note - Sainz and Albon disqualified for rear wing technical infringements | |||||||
| 固定リンク
