F1:Rd.19アメリカ スプリント予選
AUSTIN, TEXAS - OCTOBER 17: Sprint Pole qualifier Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing celebrates on arrival in parc ferme during Sprint Qualifying ahead of the F1 Grand Prix of United States at Circuit of The Americas on October 17, 2025 in Austin, Texas. (Photo by Sam Bagnall/Sutton Images) (C)Red Bull Racing
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | Red Bull Racing | 1:33.363 | 1:33.163 | 1:32.143 | 12 |
| 2 | 4 | L.ノリス | McLaren | 1:33.224 | 1:33.033 | 1:32.214 | 12 |
| 3 | 81 | O.ピアストリ | McLaren | 1:33.889 | 1:33.371 | 1:32.523 | 13 |
| 4 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | Kick Sauber | 1:34.236 | 1:33.577 | 1:32.645 | 12 |
| 5 | 63 | G.ラッセル | Mercedes | 1:34.653 | 1:33.462 | 1:32.888 | 13 |
| 6 | 14 | F.アロンソ | Aston Martin | 1:34.737 | 1:33.951 | 1:32.910 | 12 |
| 7 | 55 | C.サインツ | Williams | 1:34.239 | 1:33.652 | 1:32.911 | 14 |
| 8 | 44 | L.ハミルトン | Ferrari | 1:34.226 | 1:34.012 | 1:33.035 | 14 |
| 9 | 23 | A.アルボン | Williams | 1:34.472 | 1:33.831 | 1:33.099 | 14 |
| 10 | 16 | C.ルクレール | Ferrari | 1:34.913 | 1:33.938 | 1:33.104 | 15 |
| 11 | 12 | K.アントネッリ | Mercedes | 1:34.414 | 1:34.018 | 11 | |
| 12 | 6 | I.ハジャール | Racing Bulls | 1:34.243 | 1:34.241 | 9 | |
| 13 | 10 | P.ガスリー | Alpine | 1:35.144 | 1:34.258 | 9 | |
| 14 | 18 | L.ストロール | Aston Martin | 1:34.988 | 1:34.394 | 10 | |
| 15 | 30 | L.ローソン | Racing Bulls | 1:34.603 | 8 | ||
| 16 | 87 | O.ベアマン | Haas F1 Team | 1:35.159 | 5 | ||
| 17 | 43 | F.コラピント | Alpine | 1:35.246 | 6 | ||
| 18 | 22 | 角田 裕毅 | Red Bull Racing | 1:35.259 | 5 | ||
| 19 | 31 | E.オコン | Haas F1 Team | 1:36.003 | 5 | ||
| RT | 5 | G.ボルトレト | Kick Sauber | 5 |
| 固定リンク
