F!:Rd.13スパ・フランコルシャン レース結果
| 固定リンク
SPA, BELGIUM - JULY 26: Sparks fly behind Max Verstappen of the Netherlands driving the (1) Oracle Red Bull Racing RB21 on track during qualifying ahead of the F1 Grand Prix of Belgium at Circuit de Spa-Francorchamps on July 26, 2025 in Spa, Belgium. (Photo by Ryan Pierse/Getty Images) (C)Red Bull Racing
| 固定リンク
Lando Norris of Great Britain driving the (4) McLaren MCL39 Mercedes on track during the F1 Grand Prix of Great Britain (C)Pirelli Motorsport
| FORMULA 1 QATAR AIRWAYS BRITISH GRAND PRIX 2025 - RACE RESULT | ||||||
| 04 - 06 Jul 2025 Silverstone Circuit, Silverstone | ||||||
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME / RETIRED | PTS. |
| 1 | 4 | L.ノリス | McLaren | 52 | 1:37:15.735 | 25 |
| 2 | 81 | O.ピアストリ | McLaren | 52 | +6.812s | 18 |
| 3 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | Kick Sauber | 52 | +34.742s | 15 |
| 4 | 44 | L.ハミルトン | Ferrari | 52 | +39.812s | 12 |
| 5 | 1 | M.フェルスタッペン | Red Bull Racing | 52 | +56.781s | 10 |
| 6 | 10 | P.ガスリー | Alpine | 52 | +59.857s | 8 |
| 7 | 18 | L.ストロール | Aston Martin | 52 | +60.603s | 6 |
| 8 | 23 | A.アルボン | Williams | 52 | +64.135s | 4 |
| 9 | 14 | F.アロンソ | Aston Martin | 52 | +65.858s | 2 |
| 10 | 63 | G.ラッセル | Mercedes | 52 | +70.674s | 1 |
| 11 | 87 | O.ベアマン | Haas | 52 | +72.095s | 0 |
| 12 | 55 | C.サインツ | Williams | 52 | +76.592s | 0 |
| 13 | 31 | E.オコン | Haas | 52 | +77.301s | 0 |
| 14 | 16 | C.ルクレール | Ferrari | 52 | +84.477s | 0 |
| 15 | 22 | 角田 裕毅 | Red Bull Racing | 51 | +1 lap | 0 |
| NC | 12 | K.アントネッリ | Mercedes | 23 | DNF | 0 |
| NC | 6 | I.ハジャール | Racing Bulls | 17 | DNF | 0 |
| NC | 5 | G.ボルトレト | Kick Sauber | 3 | DNF | 0 |
| NC | 30 | L.ローソン | Racing Bulls | 0 | DNF | 0 |
| NC | 43 | F.コラピント | Alpine | 0 | DNS | 0 |
| 固定リンク
NORTHAMPTON, ENGLAND - JULY 07: Max Verstappen of the Netherlands driving the (1) Oracle Red Bull Racing RB20 leads Carlos Sainz of Spain driving (55) the Ferrari SF-24 on track during the F1 Grand Prix of Great Britain at Silverstone Circuit on July 07, 2024 in Northampton, England. (Photo by Rudy Carezzevoli/Getty Images) (C)Red Bull Racing
| Pos | No | Driver | Team | Q! | Q2 | Q# | Lap |
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | Red Bull Racing | 1:25.886 | 1:25.316 | 1:24.892 | 18 |
| 2 | 81 | O.ピアストリ | McLaren | 1:25.963 | 1:25.316 | 1:24.995 | 21 |
| 3 | 4 | L.ノリス | McLaren | 1:26.123 | 1:25.231 | 1:25.010 | 20 |
| 4 | 63 | G.ラッセル | Mercedes | 1:26.236 | 1:25.637 | 1:25.029 | 19 |
| 5 | 44 | L.ハミルトン | Ferrari | 1:26.296 | 1:25.084 | 1:25.095 | 19 |
| 6 | 16 | C.ルクレール | Ferrari | 1:26.186 | 1:25.133 | 1:25.121 | 21 |
| 7 | 12 | K.アントネッリ | Mercedes | 1:26.265 | 1:25.620 | 1:25.374 | 18 |
| 8 | 87 | O.ベアマン | Haas | 1:26.005 | 1:25.534 | 1:25.471 | 18 |
| 9 | 14 | F.アロンソ | Aston Martin | 1:26.108 | 1:25.593 | 1:25.621 | 15 |
| 10 | 10 | P.ガスリー | Alpine | 1:26.328 | 1:25.711 | 1:25.785 | 21 |
| 11 | 55 | C.サインツ | Williams | 1:26.175 | 1:25.746 | 12 | |
| 12 | 22 | 角田 裕毅 | Red Bull Racing | 1:26.275 | 1:25.826 | 13 | |
| 13 | 6 | I.ハジャール | Racing Bulls | 1:26.177 | 1:25.864 | 12 | |
| 14 | 23 | A.アルボン | Williams | 1:26.093 | 1:25.889 | 13 | |
| 15 | 31 | E.オコン | Haas | 1:26.136 | 1:25.950 | 12 | |
| 16 | 30 | L.ローソン | Racing Bulls | 1:26.440 | 6 | ||
| 17 | 5 | G.ボルトレト | Kick Sauber | 1:26.446 | 9 | ||
| 18 | 18 | L.ストロール | Aston Martin | 1:26.504 | 9 | ||
| 19 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | Kick Sauber | 1:26.574 | 9 | ||
| 20 | 43 | F.コラピント | Alpine | 1:27.060 | 6 | ||
| Note - Antonelli penalised three grid places for causing a collision at the previous round. Bearman penalised 10 grid places for a red flag infringement in FP3. | |||||||
| 固定リンク
Charles Leclerc (C)Ferrari S.p.A.
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | TIME / GAP | LAPS |
| 1 | 16 | C.ルクレール | Ferrari | 1:25.498 | 14 |
| 2 | 81 | O.ピアストリ | McLaren | +0.068s | 14 |
| 3 | 1 | M.フェルスタッペン | Red Bull Racing | +0.087s | 14 |
| 4 | 4 | L.ノリス | McLaren | +0.108s | 17 |
| 5 | 22 | 角田 裕毅 | Red Bull Racing | +0.606s | 13 |
| 6 | 87 | O.ベアマン | Haas | +0.614s | 13 |
| 7 | 23 | A.アルボン | Williams | +0.621s | 15 |
| 8 | 63 | G.ラッセル | Mercedes | +0.627s | 13 |
| 9 | 6 | I.ハジャール | Racing Bulls | +0.631s | 14 |
| 10 | 30 | L.ローソン | Racing Bulls | +0.758s | 14 |
| 11 | 44 | L.ハミルトン | Ferrari | +0.834s | 17 |
| 12 | 55 | C.サインツ | Williams | +0.834s | 16 |
| 13 | 31 | E.オコン | Haas | +0.879s | 12 |
| 14 | 12 | K.アントネッリ | Mercedes | +0.924s | 12 |
| 15 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | Kick Sauber | +1.001s | 19 |
| 16 | 5 | G.ボルトレト | Kick Sauber | +1.003s | 15 |
| 17 | 14 | F.アロンソ | Aston Martin | +1.396s | 16 |
| 18 | 43 | F.コラピント | Alpine | +2.099s | 14 |
| 19 | 18 | L.ストロール | Aston Martin | +2.102s | 14 |
| 20 | 10 | P.ガスリー | Alpine | +2.380s | 16 |
| 固定リンク
Lando Norris of Great Britain driving the (4) McLaren MCL39 Mercedes on track during practice ahead of the F1 Grand Prix of Great Britain (C)Pirelli Motorsport
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | TIME / GAP | LAPS |
| 1 | 4 | L.ノリス | McLaren | 1:25.816 | 26 |
| 2 | 16 | C.ルクレール | Ferrari | +0.222s | 29 |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | Ferrari | +0.301s | 29 |
| 4 | 81 | O.ピアストリ | McLaren | +0.470s | 27 |
| 5 | 1 | M.フェルスタッペン | Red Bull Racing | +0.498s | 23 |
| 6 | 12 | K.アントネッリ | Mercedes | +0.567s | 28 |
| 7 | 18 | L.ストロール | Aston Martin | +0.614s | 24 |
| 8 | 63 | G.ラッセル | Mercedes | +0.707s | 27 |
| 9 | 6 | I.ハジャール | Racing Bulls | +0.708s | 27 |
| 10 | 30 | L.ローソン | Racing Bulls | +0.808s | 28 |
| 11 | 23 | A.アルボン | Williams | +1.024s | 30 |
| 12 | 14 | F.アロンソ | Aston Martin | +1.060s | 24 |
| 13 | 5 | G.ボルトレト | Kick Sauber | +1.088s | 27 |
| 14 | 31 | E.オコン | Haas | +1.125s | 26 |
| 15 | 22 | 角田 裕毅 | Red Bull Racing | +1.164s | 25 |
| 16 | 55 | C.サインツ | Williams | +1.343s | 27 |
| 17 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | Kick Sauber | +1.349s | 29 |
| 18 | 10 | P.ガスリー | Alpine | +1.358s | 24 |
| 19 | 87 | O.ベアマン | Haas | +1.410s | 27 |
| 20 | 43 | F.コラピント | Alpine | +1.473s | 29 |
| 固定リンク
Lewis Hamilton (C)Ferrari S.p.A.
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | TIME / GAP | LAPS |
| 1 | 44 | L.ハミルトン | Ferrari | 1:26.892 | 26 |
| 2 | 4 | L.ノリス | McLaren | +0.023s | 26 |
| 3 | 81 | O.ピアストリ | McLaren | +0.150s | 28 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | Ferrari | +0.203s | 26 |
| 5 | 63 | G.ラッセル | Mercedes | +0.271s | 25 |
| 6 | 6 | I.ハジャール | Racing Bulls | +0.325s | 28 |
| 7 | 23 | A.アルボン | Williams | +0.412s | 30 |
| 8 | 30 | L.ローソン | Racing Bulls | +0.459s | 27 |
| 9 | 12 | K.アントネッリ | Mercedes | +0.475s | 25 |
| 10 | 1 | M.フェルスタッペン | Red Bull Racing | +0.540s | 26 |
| 11 | 14 | F.アロンソ | Aston Martin | +0.786s | 24 |
| 12 | 18 | L.ストロール | Aston Martin | +0.952s | 22 |
| 13 | 55 | C.サインツ | Williams | +1.017s | 26 |
| 14 | 36 | A.リンドブラッド | Red Bull Racing | +1.066s | 22 |
| 15 | 31 | E.オコン | Haas | +1.165s | 23 |
| 16 | 43 | F.コラピント | Alpine | +1.194s | 27 |
| 17 | 97 | P.アロン | Kick Sauber | +1.250s | 25 |
| 18 | 87 | O.ベアマン | Haas | +1.255s | 24 |
| 19 | 10 | P.ガスリー | Alpine | +1.440s | 23 |
| 20 | 5 | G.ボルトレト | Kick Sauber | +1.505s | 23 |
| 固定リンク