F1:Rd.06マイアミ スプリントレース予選結果
Kimi Antonelli 2025 Miami Grand Prix, Friday - LAT Images (C)Mercedes Motorsports
| Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 12 | K.アントネッリ | Mercedes | 1:27.858 | 1:27.384 | 1:26.482 | 15 |
| 2 | 81 | O.ピアストリ | McLaren Mercedes | 1:27.951 | 1:27.354 | 1:26.527 | 12 |
| 3 | 4 | L.ノリス | McLaren Mercedes | 1:27.890 | 1:27.109 | 1:26.582 | 14 |
| 4 | 1 | M.フェルスタッペン | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.953 | 1:27.245 | 1:26.737 | 16 |
| 5 | 63 | G.ラッセル | Mercedes | 1:27.688 | 1:27.666 | 1:26.791 | 15 |
| 6 | 16 | C.ルクレール | Ferrari | 1:28.325 | 1:27.467 | 1:26.808 | 16 |
| 7 | 44 | L.ハミルトン | Ferrari | 1:28.231 | 1:27.546 | 1:27.030 | 15 |
| 8 | 23 | A.アルボン | Williams Mercedes | 1:27.859 | 1:27.697 | 1:27.193 | 15 |
| 9 | 6 | I.ハジャール | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.394 | 1:27.773 | 1:27.543 | 12 |
| 10 | 14 | F.アロンソ | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.455 | 1:27.766 | 1:27.790 | 13 |
| 11 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | Kick Sauber Ferrari | 1:28.542 | 1:27.850 | 9 | |
| 12 | 31 | E.オコン | Haas Ferrari | 1:28.303 | 1:28.070 | 9 | |
| 13 | 10 | P.ガスリー | Alpine Renault | 1:28.345 | 1:28.167 | 9 | |
| 14 | 30 | L.ローソン | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.914 | 1:28.375 | 8 | |
| 15 | 55 | C.サインツ | Williams Mercedes | 1:27.899 | DNF | 8 | |
| 16 | 18 | L.ストロール | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.028 | 6 | ||
| 17 | 7 | J.ドゥーハン | Alpine Renault | 1:29.171 | 5 | ||
| 18 | 22 | 角田 裕毅 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:29.246 | 5 | ||
| 19 | 5 | G.ボルトレト | Kick Sauber Ferrari | 1:29.312 | 6 | ||
| 20 | 87 | O.ベアマン | Haas Ferrari | 1:29.825 | 5 |
| 固定リンク
