F1:Rd.09スペイン 公式予選結果
Marta Garcia presents Pole position qualifier Oscar Piastri of Australia and McLaren with his Pirelli Pole Position award during qualifying ahead of the F1 Grand Prix of Spain at Circuit de Barcelona-Catalunya (C)Pirelli Motorsport
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 81 | O.ピアストリ | McLaren Mercedes | 1:12.551 | 1:11.998 | 1:11.546 | 14 |
2 | 4 | L.ノリス | McLaren Mercedes | 1:12.799 | 1:12.056 | 1:11.755 | 15 |
3 | 1 | M.フェルスタッペン | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.798 | 1:12.358 | 1:11.848 | 12 |
4 | 63 | G.ラッセル | Mercedes | 1:12.806 | 1:12.407 | 1:11.848 | 12 |
5 | 44 | L.ハミルトン | Ferrari | 1:13.058 | 1:12.447 | 1:12.045 | 15 |
6 | 12 | K.アントネッリ | Mercedes | 1:12.815 | 1:12.585 | 1:12.111 | 18 |
7 | 16 | C.ルクレール | Ferrari | 1:13.014 | 1:12.495 | 1:12.131 | 12 |
8 | 10 | P.ガスリー | Alpine Renault | 1:13.081 | 1:12.611 | 1:12.199 | 18 |
9 | 6 | I.ハジャール | Racing Bulls Honda RBPT | 1:13.139 | 1:12.461 | 1:12.252 | 15 |
10 | 14 | F.アロンソ | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.102 | 1:12.523 | 1:12.284 | 14 |
11 | 23 | A.アルボン | Williams Mercedes | 1:13.044 | 1:12.641 | 14 | |
12 | 5 | G.ボルトレト | Kick Sauber Ferrari | 1:13.045 | 1:12.756 | 12 | |
13 | 30 | L.ローソン | Racing Bulls Honda RBPT | 1:13.039 | 1:12.763 | 12 | |
14 | 18 | L.ストロール | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.038 | 1:13.058 | 15 | |
15 | 87 | O.ベアマン | Haas Ferrari | 1:13.074 | 1:13.315 | 15 | |
16 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | Kick Sauber Ferrari | 1:13.190 | 6 | ||
17 | 31 | E.オコン | Haas Ferrari | 1:13.201 | 9 | ||
18 | 55 | C.サインツ | Williams Mercedes | 1:13.203 | 6 | ||
19 | 43 | F.コラピント | Alpine Renault | 1:13.334 | 7 | ||
20 | 22 | 角田 裕毅 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.385 | 6 |
| 固定リンク