F1:Rd.03日本フリー走行2回目結果
SUZUKA, JAPAN - APRIL 04: Yuki Tsunoda of Japan driving the (22) Oracle Red Bull Racing RB21 on track during practice ahead of the F1 Grand Prix of Japan at Suzuka Circuit on April 04, 2025 in Suzuka, Japan. (Photo by Mark Thompson/Getty Images) (C)Red Bull Racing
| Pos | No | Car | Time | Gap | Laps | |
| 1 | 81 | O.ピアストリ | McLaren Mercedes | 1:28.114 | 13 | |
| 2 | 4 | L.ノリス | McLaren Mercedes | 1:28.163 | +0.049s | 12 |
| 3 | 6 | I.ハジャール | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.518 | +0.404s | 12 |
| 4 | 44 | L.ハミルトン | Ferrari | 1:28.544 | +0.430s | 14 |
| 5 | 30 | L.ローソン | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.559 | +0.445s | 13 |
| 6 | 63 | G.ラッセル | Mercedes | 1:28.567 | +0.453s | 13 |
| 7 | 16 | C.ルクレール | Ferrari | 1:28.586 | +0.472s | 14 |
| 8 | 1 | M.フェルスタッペン | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.670 | +0.556s | 9 |
| 9 | 10 | P.ガスリー | Alpine Renault | 1:28.757 | +0.643s | 13 |
| 10 | 55 | C.サインツ | Williams Mercedes | 1:28.832 | +0.718s | 9 |
| 11 | 23 | A.アルボン | Williams Mercedes | 1:29.023 | +0.909s | 11 |
| 12 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | Kick Sauber Ferrari | 1:29.062 | +0.948s | 12 |
| 13 | 5 | G.ボルトレト | Kick Sauber Ferrari | 1:29.335 | +1.221s | 13 |
| 14 | 31 | E.オコン | Haas Ferrari | 1:29.507 | +1.393s | 13 |
| 15 | 87 | O.ベアマン | Haas Ferrari | 1:29.654 | +1.540s | 10 |
| 16 | 12 | K.アントネッリ | Mercedes | 1:29.733 | +1.619s | 13 |
| 17 | 14 | F.アロンソ | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.978 | +1.864s | 5 |
| 18 | 22 | 角田 裕毅 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:30.625 | +2.511s | 12 |
| 19 | 18 | L.ストロール | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:30.845 | +2.731s | 12 |
| 20 | 7 | J.ドゥーハン | Alpine Renault | 1:31.659 | +3.545s | 4 |
| 固定リンク
