F1:Rd.02中国 スプリント予選結果
Lewis strikes to take pole for tomorrow’s Sprint Race (C)Ferrari S.p.A.
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 44 | L.ハミルトン | Ferrari | 1:31.212 | 1:31.384 | 1:30.849 | 15 |
2 | 1 | M.フェルスタッペン | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.916 | 1:31.521 | 1:30.867 | 12 |
3 | 81 | O.ピアストリ | McLaren Mercedes | 1:31.723 | 1:31.362 | 1:30.929 | 13 |
4 | 16 | C.ルクレール | Ferrari | 1:31.518 | 1:31.561 | 1:31.057 | 15 |
5 | 63 | G.ラッセル | Mercedes | 1:31.952 | 1:31.346 | 1:31.169 | 18 |
6 | 4 | L.ノリス | McLaren Mercedes | 1:31.396 | 1:31.174 | 1:31.393 | 13 |
7 | 12 | K.アントネッリ | Mercedes | 1:31.999 | 1:31.475 | 1:31.738 | 17 |
8 | 22 | 角田 裕毅 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:32.316 | 1:31.794 | 1:31.773 | 12 |
9 | 23 | A.アルボン | Williams Mercedes | 1:32.462 | 1:31.539 | 1:31.852 | 14 |
10 | 18 | L.ストロール | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:32.327 | 1:31.742 | 1:31.982 | 12 |
11 | 14 | F.アロンソ | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:32.121 | 1:31.815 | 8 | |
12 | 87 | O.ベアマン | Haas Ferrari | 1:32.269 | 1:31.978 | 9 | |
13 | 55 | C.サインツ | Williams Mercedes | 1:32.457 | 1:32.325 | 10 | |
14 | 5 | G.ボルトレト | Kick Sauber Ferrari | 1:32.539 | 1:32.564 | 12 | |
15 | 6 | I.ハジャール | Racing Bulls Honda RBPT | 1:32.171 | DNF | 8 | |
16 | 7 | J.ドゥーハン | Alpine Renault | 1:32.575 | 6 | ||
17 | 10 | P.ガスリー | Alpine Renault | 1:32.640 | 6 | ||
18 | 31 | E.オコン | Haas Ferrari | 1:32.651 | 6 | ||
19 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | Kick Sauber Ferrari | 1:32.675 | 6 | ||
20 | 30 | L.ローソン | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:32.729 | 5 |
| 固定リンク