F1:Rd.01オーストラリア フリー走行2回目結果
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 16 | C.ルクレール | Ferrari | 1:16.439 | 31 | |
2 | 81 | O.ピアストリ | McLaren Mercedes | 1:16.563 | +0.124s | 29 |
3 | 4 | L.ノリス | McLaren Mercedes | 1:16.580 | +0.141s | 29 |
4 | 22 | 角田 裕毅 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:16.784 | +0.345s | 28 |
5 | 44 | L.ハミルトン | Ferrari | 1:16.859 | +0.420s | 30 |
6 | 6 | I.ハジャール | Racing Bulls Honda RBPT | 1:17.019 | +0.580s | 29 |
7 | 1 | M.フェルスタッペン | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.063 | +0.624s | 21 |
8 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | Kick Sauber Ferrari | 1:17.161 | +0.722s | 23 |
9 | 18 | L.ストロール | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.279 | +0.840s | 27 |
10 | 63 | G.ラッセル | Mercedes | 1:17.282 | +0.843s | 29 |
11 | 55 | C.サインツ | Williams Mercedes | 1:17.302 | +0.863s | 29 |
12 | 23 | A.アルボン | Williams Mercedes | 1:17.302 | +0.863s | 27 |
13 | 14 | F.アロンソ | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.330 | +0.891s | 26 |
14 | 7 | J.ドゥーハン | Alpine Renault | 1:17.394 | +0.955s | 29 |
15 | 10 | P.ガスリー | Alpine Renault | 1:17.493 | +1.054s | 29 |
16 | 12 | K.アントネッリ | Mercedes | 1:17.634 | +1.195s | 30 |
17 | 30 | L.ローソン | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.640 | +1.201s | 29 |
18 | 5 | G.ボルトレト | Kick Sauber Ferrari | 1:17.847 | +1.408s | 28 |
19 | 31 | E.オコン | Haas Ferrari | 1:18.034 | +1.595s | 30 |
| 固定リンク