« 2025年2月 | トップページ | 2025年4月 »

2025年3月

2025年3月23日 (日)

F1:Rd.02中国 レース結果

20250323f1_r02_6l  Oscar Piastri of Australia driving the (81) McLaren MCL39 Mercedes leads Lando Norris of Great Britain driving the (4) McLaren MCL39 Mercedes and George Russell of Great Britain driving the (63) Mercedes AMG Petronas F1 Team W16 on track during the F1 Grand Prix of China at Shanghai International Circuit (C)Pirelli Motorsport

 

 

 

 

Pos No Driver Car Laps Time/retired
1 81 O.ピアストリ McLaren Mercedes 56 1:30:55.026
2 4 L.ノリス McLaren Mercedes 56 +9.748s
3 63 G.ラッセル Mercedes 56 +11.097s
4 1 M.フェルスタッペン Red Bull Racing Honda RBPT 56 +16.656s
*5 16 C.ルクレール Ferrari 56 +23.211s
*6 44 L.ハミルトン Ferrari 56 +25.381s
7 31 E.オコン Haas Ferrari 56 +49.969s
8 12 K.アントネッリ Mercedes 56 +53.748s
9 23 A.アルボン Williams Mercedes 56 +56.321s
10 87 O.ベアマン Haas Ferrari 56 +61.303s
*11 10 P.ガスリー Alpine Renault 56 +67.195s
12 18 L.ストロール Aston Martin Aramco Mercedes 56 +70.204s
13 55 C.サインツ Williams Mercedes 56 +76.387s
14 6 I.ハジャール Racing Bulls Honda RBPT 56 +78.875s
15 30 L.ローソン Red Bull Racing Honda RBPT 56 +81.147s
16 7 J.ドゥーハン Alpine Renault 56 +88.401s
17 5 G.ボルトレト Kick Sauber Ferrari 55 +1 lap
18 27 N.ヒュルケンバーグ Kick Sauber Ferrari 55 +1 lap
19 22 角田 裕毅 Racing Bulls Honda RBPT 55 +1 lap
NC 14 F.アロンソ Aston Martin Aramco Mercedes 4 DNF
* Provisional results.

* ルクレール、ハミルトン、ガスリーは、レース後の車検で車両規定違反が判明し失格となった、

|

2025年3月22日 (土)

F1:Rd.02中国 予選結果

20250321f1_r02_5l  Oscar Piastri of Australia driving the (81) McLaren MCL39 Mercedes on track during practice ahead of the F1 Grand Prix of China at Shanghai International Circuit

Pos No Driver Car Q1 Q2 Q3 Laps
1 81 O.ピアストリ McLaren Mercedes 1:31.591 1:31.200 1:30.641 20
2 63 G.ラッセル Mercedes 1:31.295 1:31.307 1:30.723 22
3 4 L.ノリス McLaren Mercedes 1:30.983 1:30.787 1:30.793 17
4 1 M.フェルスタッペン Red Bull Racing Honda RBPT 1:31.424 1:31.142 1:30.817 15
5 44 L.ハミルトン Ferrari 1:31.690 1:31.501 1:30.927 21
6 16 C.ルクレール Ferrari 1:31.579 1:31.450 1:31.021 21
7 6 I.ハジャール Racing Bulls Honda RBPT 1:31.162 1:31.253 1:31.079 20
8 12 K.アントネッリ Mercedes 1:31.676 1:31.590 1:31.103 22
9 22 角田 裕毅 Racing Bulls Honda RBPT 1:31.238 1:31.260 1:31.638 19
10 23 A.アルボン Williams Mercedes 1:31.503 1:31.595 1:31.706 20
11 31 E.オコン Haas Ferrari 1:31.876 1:31.625   15
12 27 N.ヒュルケンバーグ Kick Sauber Ferrari 1:31.921 1:31.632   15
13 14 F.アロンソ Aston Martin Aramco Mercedes 1:31.719 1:31.688   15
14 18 L.ストロール Aston Martin Aramco Mercedes 1:31.923 1:31.773   15
15 55 C.サインツ Williams Mercedes 1:31.628 1:31.840   15
16 10 P.ガスリー Alpine Renault 1:31.992     9
17 87 O.ベアマン Haas Ferrari 1:32.018     8
18 7 J.ドゥーハン Alpine Renault 1:32.092     8
19 5 G.ボルトレト Kick Sauber Ferrari 1:32.141     9
20 30 L.ローソン Red Bull Racing Honda RBPT 1:32.174     8

 

|

F1:Rd.02中国 スプリントレース結果

20250322f1_r02_4l  Lewis wins! Charles fifth (C)Ferrari S.p.A.

Pos No Driver Car Laps Time/retired Pts
1 44 L.ハミルトン Ferrari 19 30:40.0 8
2 81 O.ピアストリ McLaren Mercedes 19 +6.889s 7
3 1 M.フェルスタッペン Red Bull Racing Honda RBPT 19 +9.804s 6
4 63 G.ラッセル Mercedes 19 +11.592s 5
5 16 C.ルクレール Ferrari 19 +12.190s 4
6 22 角田 裕毅 Racing Bulls Honda RBPT 19 +22.288s 3
7 12 K.アントネッリ Mercedes 19 +23.038s 2
8 4 L.ノリス McLaren Mercedes 19 +23.471s 1
9 18 L.ストロール Aston Martin Aramco Mercedes 19 +24.916s 0
10 14 F.アロンソ Aston Martin Aramco Mercedes 19 +38.218s 0
11 23 A.アルボン Williams Mercedes 19 +39.292s 0
12 10 P.ガスリー Alpine Renault 19 +39.649s 0
13 6 I.ハジャール Racing Bulls Honda RBPT 19 +42.400s 0
14 30 L.ローソン Red Bull Racing Honda RBPT 19 +44.904s 0
15 87 O.ベアマン Haas Ferrari 19 +45.649s 0
16 31 E.オコン Haas Ferrari 19 +46.182s 0
17 55 C.サインツ Williams Mercedes 19 +51.376s 0
18 5 G.ボルトレト Kick Sauber Ferrari 19 +53.940s 0
19 27 N.ヒュルケンバーグ Kick Sauber Ferrari 19 +56.682s 0
20 7 J.ドゥーハン Alpine Renault 19 +60.212s 0
* Provisional results.

 

|

2025年3月21日 (金)

F1:Rd.02中国 スプリント予選結果

20250321f1_r02_3l Lewis strikes to take pole for tomorrow’s Sprint Race (C)Ferrari S.p.A.

Pos No Driver Car Q1 Q2 Q3 Laps
1 44 L.ハミルトン Ferrari 1:31.212 1:31.384 1:30.849 15
2 1 M.フェルスタッペン Red Bull Racing Honda RBPT 1:31.916 1:31.521 1:30.867 12
3 81 O.ピアストリ McLaren Mercedes 1:31.723 1:31.362 1:30.929 13
4 16 C.ルクレール Ferrari 1:31.518 1:31.561 1:31.057 15
5 63 G.ラッセル Mercedes 1:31.952 1:31.346 1:31.169 18
6 4 L.ノリス McLaren Mercedes 1:31.396 1:31.174 1:31.393 13
7 12 K.アントネッリ Mercedes 1:31.999 1:31.475 1:31.738 17
8 22 角田 裕毅 Racing Bulls Honda RBPT 1:32.316 1:31.794 1:31.773 12
9 23 A.アルボン Williams Mercedes 1:32.462 1:31.539 1:31.852 14
10 18 L.ストロール Aston Martin Aramco Mercedes 1:32.327 1:31.742 1:31.982 12
11 14 F.アロンソ Aston Martin Aramco Mercedes 1:32.121 1:31.815   8
12 87 O.ベアマン Haas Ferrari 1:32.269 1:31.978   9
13 55 C.サインツ Williams Mercedes 1:32.457 1:32.325   10
14 5 G.ボルトレト Kick Sauber Ferrari 1:32.539 1:32.564   12
15 6 I.ハジャール Racing Bulls Honda RBPT 1:32.171 DNF   8
16 7 J.ドゥーハン Alpine Renault 1:32.575     6
17 10 P.ガスリー Alpine Renault 1:32.640     6
18 31 E.オコン Haas Ferrari 1:32.651     6
19 27 N.ヒュルケンバーグ Kick Sauber Ferrari 1:32.675     6
20 30 L.ローソン Red Bull Racing Honda RBPT 1:32.729     5

 

|

F1:Rd.02中国 フリー走行1回目結果

20250321f1_r02_2l  Lando Norris of Great Britain driving the (4) McLaren MCL39 Mercedes leads Carlos Sainz of Spain driving the (55) Williams FW47 Mercedes on track during practice ahead of the F1 Grand Prix of China at Shanghai International (C)Pirelli Motorsport

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 4 L.ノリス McLaren Mercedes 1:31.504   22
2 16 C.ルクレール Ferrari 1:31.958 +0.454s 20
3 81 O.ピアストリ McLaren Mercedes 1:32.153 +0.649s 23
4 44 L.ハミルトン Ferrari 1:32.195 +0.691s 21
5 63 G.ラッセル Mercedes 1:32.377 +0.873s 25
6 27 N.ヒュルケンバーグ Kick Sauber Ferrari 1:32.507 +1.003s 20
7 23 A.アルボン Williams Mercedes 1:32.687 +1.183s 23
8 14 F.アロンソ Aston Martin Aramco Mercedes 1:32.766 +1.262s 22
9 12 K.アントネッリ Mercedes 1:32.874 +1.370s 26
10 22 角田 裕毅 Racing Bulls Honda RBPT 1:32.934 +1.430s 22
11 87 O.ベアマン Haas Ferrari 1:32.967 +1.463s 22
12 18 L.ストロール Aston Martin Aramco Mercedes 1:32.984 +1.480s 19
13 31 E.オコン Haas Ferrari 1:33.056 +1.552s 22
14 10 P.ガスリー Alpine Renault 1:33.123 +1.619s 22
15 55 C.サインツ Williams Mercedes 1:33.145 +1.641s 25
16 1 M.フェルスタッペン Red Bull Racing Honda RBPT 1:33.284 +1.780s 23
17 6 I.ハジャール Racing Bulls Honda RBPT 1:33.385 +1.881s 22
18 30 L.ローソン Red Bull Racing Honda RBPT 1:33.631 +2.127s 22
19 5 G.ボルトレト Kick Sauber Ferrari 1:33.822 +2.318s 23
20 7 J.ドゥーハン Alpine Renault 1:33.923 +2.419s 17

 

|

2025年3月16日 (日)

F1:Rd.01オーストラリア レース結果

20250316f1_r01_5l  MELBOURNE, AUSTRALIA - MARCH 16: Lando Norris of Great Britain driving the (4) McLaren MCL39 Mercedes leads Max Verstappen of the Netherlands driving the (1) Oracle Red Bull Racing RB21 and Oscar Piastri of Australia driving the (81) McLaren MCL39 Mercedes on track during the F1 Grand Prix of Australia at Albert Park Grand Prix Circuit on March 16, 2025 in Melbourne, Australia. (Photo by Clive Rose/Getty Images) (C)Red Bull Racing

Pos No Driver Car Laps Time/retired
1 4 L.ノリス McLaren Mercedes 57 1:42:06.304
2 1 M.フェルスタッペン Red Bull Racing Honda RBPT 57 +0.895s
3 63 G.ラッセル Mercedes 57 +8.481s
4 23 A.アルボン Williams Mercedes 57 +12.773s
5 12 K.アントネッリ Mercedes 57 +15.135s
6 18 L.ストロール Aston Martin Aramco Mercedes 57 +17.413s
7 27 N.ヒュルケンバーグ Kick Sauber Ferrari 57 +18.423s
8 16 C.ルクレール Ferrari 57 +19.826s
9 81 O.ピアストリ McLaren Mercedes 57 +20.448s
10 44 L.ハミルトン Ferrari 57 +22.473s
11 10 P.ガスリー Alpine Renault 57 +26.502s
12 22 角田 裕毅 Racing Bulls Honda RBPT 57 +29.884s
13 31 E.オコン Haas Ferrari 57 +33.161s
14 87 O.ベアマン Haas Ferrari 57 +40.351s
NC 30 L.ローソン Red Bull Racing Honda RBPT 46 DNF
NC 5 G.ボルトレト Kick Sauber Ferrari 45 DNF
NC 14 F.アロンソ Aston Martin Aramco Mercedes 32 DNF
NC 55 C.サインツ Williams Mercedes 0 DNF
NC 6 I.ハジャール Racing Bulls Honda RBPT 0 DNF
NC 7 J.ドゥーハン Alpine Renault 0 DNF
* Provisional results.

 

|

2025年3月15日 (土)

F1:Rd.01オーストラリア 予選結果

20250315f1_r01_4l

Lando Norris of Great Britain driving the (4) McLaren MCL39 Mercedes on track during final practice ahead of the F1 Grand Prix of Australia at Albert Park Grand Prix Circuit (C)Pirelli Motorsport

Pos No Driver Car Q1 Q2 Q3 Gap Laps
1 4 L.ノリス McLaren Mercedes 1:15.912 1:15.415 1:15.096   20
2 81 O.ピアストリ McLaren Mercedes 1:16.062 1:15.468 1:15.180 0.084 18
3 1 M.フェルスタッペン Red Bull Racing Honda RBPT 1:16.018 1:15.565 1:15.481 0.385 17
4 63 G.ラッセル Mercedes 1:15.971 1:15.798 1:15.546 0.450 21
5 22 角田 裕毅 Racing Bulls Honda RBPT 1:16.225 1:16.009 1:15.670 0.574 18
6 23 A.アルボン Williams Mercedes 1:16.245 1:16.017 1:15.737 0.641 21
7 16 C.ルクレール Ferrari 1:16.029 1:15.827 1:15.755 0.659 20
8 44 L.ハミルトン Ferrari 1:16.213 1:15.919 1:15.973 0.877 23
9 10 P.ガスリー Alpine Renault 1:16.328 1:16.112 1:15.980 0.884 21
10 55 C.サインツ Williams Mercedes 1:16.360 1:15.931 1:16.062 0.966 21
11 6 I.ハジャール Racing Bulls Honda RBPT 1:16.354 1:16.175     12
12 14 F.アロンソ Aston Martin Aramco Mercedes 1:16.288 1:16.453     13
13 18 L.ストロール Aston Martin Aramco Mercedes 1:16.369 1:16.483     15
14 7 J.ドゥーハン Alpine Renault 1:16.315 1:16.863     15
15 5 G.ボルトレト Kick Sauber Ferrari 1:16.516 1:17.520     13
16 12 K.アントネッリ Mercedes 1:16.525       9
17 27 N.ヒュルケンバーグ Kick Sauber Ferrari 1:16.579       9
18 30 L.ローソン Red Bull Racing Honda RBPT 1:17.094       7
19 31 E.オコン Haas Ferrari 1:17.147       9
RT 87 O.ベアマン Haas Ferrari         1

 

|

F1:Rd.01オーストラリア フリー走行3回目結果

20250314f1_r01_3l Oscar Piastri of Australia driving the (81) McLaren MCL39 Mercedes on track during practice ahead of the F1 Grand Prix of Australia at Albert Park Grand Prix Circuit (C)Pirelli Motorsport

 

 

 

 

 

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 81 O.ピアストリ McLaren Mercedes 1:15.921   15
2 63 G.ラッセル Mercedes 1:15.960 +0.039s 16
3 1 M.フェルスタッペン Red Bull Racing Honda RBPT 1:16.002 +0.081s 17
4 16 C.ルクレール Ferrari 1:16.188 +0.267s 21
5 12 K.アントネッリ Mercedes 1:16.206 +0.285s 19
6 55 C.サインツ Williams Mercedes 1:16.252 +0.331s 22
7 23 A.アルボン Williams Mercedes 1:16.258 +0.337s 20
8 44 L.ハミルトン Ferrari 1:16.378 +0.457s 20
9 22 角田 裕毅 Racing Bulls Honda RBPT 1:16.455 +0.534s 16
10 4 L.ノリス McLaren Mercedes 1:16.597 +0.676s 19
11 5 G.ボルトレト Kick Sauber Ferrari 1:16.707 +0.786s 17
12 10 P.ガスリー Alpine Renault 1:16.719 +0.798s 21
13 6 I.ハジャール Racing Bulls Honda RBPT 1:16.732 +0.811s 17
14 18 L.ストロール Aston Martin Aramco Mercedes 1:16.948 +1.027s 21
15 7 J.ドゥーハン Alpine Renault 1:16.993 +1.072s 17
16 27 N.ヒュルケンバーグ Kick Sauber Ferrari 1:17.146 +1.225s 14
17 14 F.アロンソ Aston Martin Aramco Mercedes 1:17.270 +1.349s 21
18 31 E.オコン Haas Ferrari 1:17.373 +1.452s 17
19 87 O.ベアマン Haas Ferrari     2
20 30 L.ローソン Red Bull Racing Honda RBPT     2

 

|

2025年3月14日 (金)

F1:Rd.01オーストラリア フリー走行2回目結果

20250314f1_r01_1l (C)Ferrari S.p.A.

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 16 C.ルクレール Ferrari 1:16.439   31
2 81 O.ピアストリ McLaren Mercedes 1:16.563 +0.124s 29
3 4 L.ノリス McLaren Mercedes 1:16.580 +0.141s 29
4 22 角田 裕毅 Racing Bulls Honda RBPT 1:16.784 +0.345s 28
5 44 L.ハミルトン Ferrari 1:16.859 +0.420s 30
6 6 I.ハジャール Racing Bulls Honda RBPT 1:17.019 +0.580s 29
7 1 M.フェルスタッペン Red Bull Racing Honda RBPT 1:17.063 +0.624s 21
8 27 N.ヒュルケンバーグ Kick Sauber Ferrari 1:17.161 +0.722s 23
9 18 L.ストロール Aston Martin Aramco Mercedes 1:17.279 +0.840s 27
10 63 G.ラッセル Mercedes 1:17.282 +0.843s 29
11 55 C.サインツ Williams Mercedes 1:17.302 +0.863s 29
12 23 A.アルボン Williams Mercedes 1:17.302 +0.863s 27
13 14 F.アロンソ Aston Martin Aramco Mercedes 1:17.330 +0.891s 26
14 7 J.ドゥーハン Alpine Renault 1:17.394 +0.955s 29
15 10 P.ガスリー Alpine Renault 1:17.493 +1.054s 29
16 12 K.アントネッリ Mercedes 1:17.634 +1.195s 30
17 30 L.ローソン Red Bull Racing Honda RBPT 1:17.640 +1.201s 29
18 5 G.ボルトレト Kick Sauber Ferrari 1:17.847 +1.408s 28
19 31 E.オコン Haas Ferrari 1:18.034 +1.595s 30

 

|

F1:Rd.01オーストラリア フリー走行1回目結果

1thursdaymelbourne2025 (C)Pirelli Motorsport

Pos No Driver Car Time Gap Laps
1 4 L.ノリス McLaren Mercedes 1:17.252   21
2 55 C.サインツ Williams Mercedes 1:17.401 +0.149s 25
3 16 C.ルクレール Ferrari 1:17.461 +0.209s 21
4 81 O.ピアストリ McLaren Mercedes 1:17.670 +0.418s 20
5 1 M.フェルスタッペン Red Bull Racing Honda RBPT 1:17.696 +0.444s 21
6 23 A.アルボン Williams Mercedes 1:17.713 +0.461s 18
7 63 G.ラッセル Mercedes 1:17.716 +0.464s 26
8 14 F.アロンソ Aston Martin Aramco Mercedes 1:17.736 +0.484s 23
9 6 I.ハジャール Racing Bulls Honda RBPT 1:17.847 +0.595s 25
10 18 L.ストロール Aston Martin Aramco Mercedes 1:18.057 +0.805s 20
11 22 角田 裕毅 Racing Bulls Honda RBPT 1:18.061 +0.809s 23
12 44 L.ハミルトン Ferrari 1:18.071 +0.819s 20
13 7 J.ドゥーハン Alpine Renault 1:18.232 +0.980s 20
14 12 K.アントネッリ Mercedes 1:18.390 +1.138s 25
15 5 G.ボルトレト Kick Sauber Ferrari 1:18.438 +1.186s 22
16 30 L.ローソン Red Bull Racing Honda RBPT 1:18.455 +1.203s 22
17 10 P.ガスリー Alpine Renault 1:18.505 +1.253s 23
18 27 N.ヒュルケンバーグ Kick Sauber Ferrari 1:18.586 +1.334s 18
19 31 E.オコン Haas Ferrari 1:19.139 +1.887s 16
20 87 O.ベアマン Haas Ferrari 1:19.312 +2.060s 12

 

|

2025年3月 1日 (土)

2025年F1バーレーン合同テスト3日目(2/28)

|

« 2025年2月 | トップページ | 2025年4月 »

 
Pos. Driver Nat. Car BestTime
1 G.ラッセル GBR Mercedes 1'29.545
2 M.フェルスタッペン HOL Redbull Honda RBPT 1'29.566
3 A.アルボン THA Williams Mercedes 1'29.650
4 O.ピアストリ AUS McLaren Mercedes 1'29.940
5 P.ガスリー FRA Alpine Renault 1'30.040
6 L.ハミルトン GBR Ferrari 1'30.345
7 角田 裕毅 JPN RB Honda RBPT 1'30.497
8 E.オコン FRA Haas Ferrari 1'30.728
9 C.ルクレール MON Ferrari 1'30.811
10 K.アントネッリ ITA Mercedes 1'30.888
11 L.ノリス GBR McLaren Mercedes 1'30.943
12 J.ドゥーハン AUS Alpine Renault 1'31.239
13 L.ストロール CAN Aston Martin Mercedes 1'31.699
14 N.ヒュルケンバーグ GER Sauber Ferrari 1'31.726
15 I.ハジャー FRA RB Honda RBPT 1'31.761
16 F.アロンソ ESP Aston Martin Mercedes 1'32.084
17 G.ボルトレト BRA Sauber Ferrari 1'32.147
18 O.ベアマン GBR Haas Ferrari 1'32.361