2025年F1バーレーン合同テスト1日目(2/26)
Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
1 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'30.430 |
2 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'30.587 |
3 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Honda RBPT | 1'30.674 |
4 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'30.878 |
5 | C.サインツ | ESP | Williams Mercedes | 1'30.955 |
6 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'31.353 |
7 | K.アントネッリ | ITA | Mercedes | 1'31.428 |
8 | L.ローソン | NZL | Redbull Honda RBPT | 1'31.560 |
9 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'31.573 |
10 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'31.610 |
11 | I.ハジャー | FRA | RB Honda RBPT | 1'31.631 |
12 | G.ボルトレト | BRA | Sauber Ferrari | 1'31.690 |
13 | L.ハミルトン | GBR | Ferrari | 1'31.834 |
14 | J.ドゥーハン | AUS | Alpine Renault | 1'31.841 |
15 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'31.874 |
16 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'31.949 |
17 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'32.084 |
18 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Sauber Ferrari | 1'32.169 |
19 | E.オコン | FRA | Haas Ferrari | 1'33.600 |
20 | O.ベアマン | GBR | Haas Ferrari | 1'35.522 |
| 固定リンク