2024年F1第24戦アブダビGPフリー走行1回目(12/06)
| Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
| 1 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'24.321 |
| 2 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'24.542 |
| 3 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'24.806 |
| 4 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'25.165 |
| 5 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'25.333 |
| 6 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'25.373 |
| 7 | F.コラピント | ARG | Williams Mercedes | 1'25.382 |
| 8 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'25.444 |
| 9 | F.ドラゴビッチ | BRA | Aston Martin Mercedes | 1'25.471 |
| 10 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | 1'25.483 |
| 11 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'25.504 |
| 12 | L.ローソン | NZL | RB Honda RBPT | 1'25.563 |
| 13 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'25.611 |
| 14 | 平川 亮 | JPN | McLaren Mercedes | 1'25.874 |
| 15 | I.ハジャー | FRA | Redbull Hond RBPT | 1'25.877 |
| 16 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'25.921 |
| 17 | 岩佐 歩夢 | JPN | RB Honda RBPT | 1'26.121 |
| 18 | A.ルクレール | MON | Ferrari | 1'26.179 |
| 19 | J.ドゥーハン | AUS | Alpine Renault | 1'26.304 |
| 20 | L.ブラウニング | GBR | Williams Mercedes | 1'26.519 |
| 固定リンク
