2024年F1第24戦アブダビGPフリー走行3回目(12/07)
Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
1 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'23.433 |
2 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'23.626 |
3 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'23.823 |
4 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Hond RBPT | 1'23.844 |
5 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'23.871 |
6 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'24.075 |
7 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'24.093 |
8 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'24.094 |
9 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'24.098 |
10 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | 1'24.283 |
11 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'24.343 |
12 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'24.378 |
13 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'24.408 |
14 | J.ドゥーハン | AUS | Alpine Renault | 1'24.434 |
15 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'24.453 |
16 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'24.479 |
17 | L.ローソン | NZL | RB Honda RBPT | 1'24.519 |
18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'24.531 |
19 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'24.668 |
20 | F.コラピント | ARG | Williams Mercedes | 1'24.766 |
| 固定リンク