2024年F1第23戦カタールGPフリー走行(11/29)
Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
1 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'21.953 |
2 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'22.378 |
3 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'22.425 |
4 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'22.535 |
5 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'23.045 |
6 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'23.064 |
7 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'23.099 |
8 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'23.160 |
9 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'23.161 |
10 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'23.188 |
11 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Honda RBPT | 1'23.213 |
12 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'23.227 |
13 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'23.245 |
14 | L.ローソン | NZL | RB Honda RBPT | 1'23.562 |
15 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'23.620 |
16 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'23.715 |
17 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'23.880 |
18 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | 1'24.039 |
19 | F.コラピント | ARG | Williams Mercedes | 1'24.200 |
20 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'24.280 |
| 固定リンク