2024年F1第23戦カタールGPスプリントレース(11/30)
Pos. | Driver | Nat. | Car | RaceTime |
1 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 27'03.010 |
2 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | - 0.136 |
3 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | - 0.410 |
4 | C.サインツ | ESP | Ferrari | - 1.326 |
5 | C.ルクレール | MON | Ferrari | - 5.073 |
6 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | - 5.650 |
7 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | - 8.508 |
8 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Honda RBPT | - 10.368 |
9 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | - 14.513 |
10 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | - 15.485 |
11 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | - 19.204 |
12 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | - 23.351 |
13 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | - 24.421 |
14 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | - 30.379 |
15 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | - 33.062 |
16 | L.ローソン | NZL | RB Honda RBPT | - 34.356 |
17 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | - 35.102 |
18 | F.コラピント | ARG | Williams Mercedes | - 35.639 |
19 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | -1'11.436 |
20 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | -1'14.731 |
| 固定リンク