2024年第23戦カタールGP画像1
| 固定リンク
Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
1 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'21.012 |
2 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'21.075 |
3 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'21.171 |
4 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'21.281 |
5 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'21.308 |
6 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Honda RBPT | 1'21.315 |
7 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'21.474 |
8 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'21.978 |
9 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'22.088 |
10 | L.ローソン | NZL | RB Honda RBPT | 1'22.577 |
11 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'22.433 |
12 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'22.526 |
13 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'22.538 |
14 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'22.599 |
15 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'22.738 |
16 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | 1'22.718 |
17 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'22.722 |
18 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'22.906 |
19 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'22.948 |
20 | F.コラピント | ARG | Williams Mercedes | 1'23.423 |
*1位-10位はSQ3のタイム
11位-15位はSQ2のタイム
16位-20位はSQ1のタイム
| 固定リンク
Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
1 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'21.953 |
2 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'22.378 |
3 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'22.425 |
4 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'22.535 |
5 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'23.045 |
6 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'23.064 |
7 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'23.099 |
8 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'23.160 |
9 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'23.161 |
10 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'23.188 |
11 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Honda RBPT | 1'23.213 |
12 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'23.227 |
13 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'23.245 |
14 | L.ローソン | NZL | RB Honda RBPT | 1'23.562 |
15 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'23.620 |
16 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'23.715 |
17 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'23.880 |
18 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | 1'24.039 |
19 | F.コラピント | ARG | Williams Mercedes | 1'24.200 |
20 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'24.280 |
| 固定リンク
29日(金曜日セッション) | 現地時間 | 日本時間(翌) | CSフジ系列(翌) |
フリー走行 | 16:30 - 17:30 | 22:30 - 23:30 | 22:20 - 24:10 |
スプリント予選 | 20:30 - 21:14 | 02:30 - 03:14 | 翌02:20 - 04:30 |
30日(土曜日セッション) | 現地時間 | 日本時間(翌) | CSフジ系列(翌) |
スプリントレース | 17:00 - | 23:00 - | 22:30 - 26:30 |
公式予選 | 21:00 - | 03:00 - | 翌02:50 - 06:00 |
1日(日曜日セッション) | 現地時間 | 日本時間(翌) | CSフジ系列(翌) |
決勝レース | 19:00 - | 01:00 - | 翌00:20 - 06:00 |
周回数 | 57周 | 308.611km | 1周5.419km |
ポールポジション | 2023データ |
タイム | 1'23.778 (232.815km/h) |
ドライバー | マックス・フェルスタッペン |
マシン | Redbull RBPT |
ファステストラップ | 2023データ |
タイム | 1'24.319 (231.364km/h) |
ドライバー | マックス・フェルスタッペン |
マシン | Redbull RBPT |
開催年 | 優勝者 | マシン |
2023年 | マックス・フェルスタッペン | Redbull Honda RBPT |
2021年 | マックス・フェルスタッペン | Redbull Honda |
2020年 | ルイス・ハミルトン | Mercedes |
2019年 | シャルル・ルクレール | Ferrari |
2018年 | セバスチャン・ベッテル | Ferrari |
| 固定リンク
【ドライバーズ・チャンピオンシップ】
Rank | Driver | Nation | Team | Point |
1 | マックス・フェルスタッペン | HOL | Redbull Honda RBPT | 403 |
2 | ランド・ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 340 |
3 | シャルル・ルクレール | MON | Ferrari | 319 |
4 | オスカー・ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 268 |
5 | カルロス・サインツ | ESP | Ferrari | 259 |
6 | ジョージ・ラッセル | GBR | Mercedes | 217 |
7 | ルイス・ハミルトン | GBR | Mercedes | 208 |
8 | セルジオ・ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | 152 |
9 | フェルナンド・アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 62 |
10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 35 |
11 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 30 |
12 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 26 |
13 | ランス・ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 24 |
14 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 23 |
15 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 14 |
16 | A.アルボン | THI | Williams Mercedes | 12 |
17 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | 12 |
18 | O.ベアマン | GBR | Ferrari | 7 |
19 | F.コラピント | ARG | Williams Mercedes | 5 |
20 | L.ローソン | NZL | RB Honda RBPT | 4 |
【コンストラクターズ・チャンピオンシップ】
Rank | Team | Engine | Point |
1 | マクラーレン | メルセデス | 608 |
2 | フェラーリ | フェラーリ | 584 |
3 | レッドブル・レーシング | ホンダRBPT | 555 |
4 | メルセデス | メルセデス | 425 |
5 | アストンマーティン | メルセデス | 86 |
6 | ハース | フェラーリ | 50 |
7 | アルピーヌ | ルノー | 49 |
8 | レーシング・ブルズ | ホンダRBPT | 46 |
9 | ウィリアムズ | メルセデス | 17 |
【ポイント・システム】
1位:25ポイント
2位:18ポイント
3位:15ポイント
4位:12ポイント
5位:10ポイント
6位: 8ポイント
7位: 6ポイント
8位: 4ポイント
9位: 2ポイント
10位: 1ポイント
【FastestLap:1ポイント】
【スプリントレース】
1位: 8ポイント
2位: 7ポイント
3位: 6ポイント
4位: 5ポイント
5位: 4ポイント
6位: 3ポイント
7位: 2ポイント
8位: 1ポイント
* 同点の場合はF1公式サイトによる
| 固定リンク
Pos. | Driver | Nat. | Car | RaceTime |
1 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | -1h22'05.959 |
2 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | - 7.313 |
3 | C.サインツ | ESP | Ferrari | - 11.906 |
4 | C.ルクレール | MON | Ferrari | - 14.283 |
5 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Honda RBPT | - 16.582 |
6 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | - 43.385 |
7 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | - 51.365 |
8 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | - 59.808 |
9 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | -1'02.808 |
10 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | - 1'03.114 |
11 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | - 1'09.195 |
12 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | - 1'09.803 |
13 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | - 1'14.085 |
14 | F.コラピント | ARG | Williams Mercedes | - 1'15.172 |
15 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | - 1'24.102 |
16 | L.ローソン | NZL | RB Honda RBPT | - 1'31.005 |
17 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | - 1Lap |
18 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | - 1Lap |
NC | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | DNF |
NC | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | DNF |
| 固定リンク
Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
1 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'32.312 |
2 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'32.410 |
3 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'32.664 |
4 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'32.783 |
5 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Hond RBPT | 1'32.797 |
6 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'33.008 |
7 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'33.029 |
8 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'33.033 |
9 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'33.062 |
10 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'48.105 |
11 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'22.880 |
12 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'33.297 |
13 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'33.565 |
14 | F.コラピント | ARG | Williams Mercedes | 1'33.749 |
15 | L.ローソン | NZL | RB Honda RBPT | 1'34.257 |
16 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | 1'34.155 |
17 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'34.258 |
18 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'34.425 |
19 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'34.430 |
20 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'34.484 |
*1位-10位はQ3のタイム
11位-15位はQ2のタイム
16位-20位はQ1のタイム
| 固定リンク
Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
1 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'33.570 |
2 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'33.785 |
3 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'33.918 |
4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'34.008 |
5 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Hond RBPT | 1'34.137 |
6 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'34.341 |
7 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'34.407 |
8 | F.コラピント | ARG | Williams Mercedes | 1'34.723 |
9 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'34.883 |
10 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'34.905 |
11 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'34.908 |
12 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'34.941 |
13 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | 1'35.061 |
14 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'35.460 |
15 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'35.938 |
16 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'36.215 |
17 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'36.412 |
18 | L.ローソン | NZL | RB Honda RBPT | 1'36.544 |
19 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'36.950 |
20 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'36.988 |
| 固定リンク
Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
1 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'33.825 |
2 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'33.836 |
3 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'34.015 |
4 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'34.105 |
5 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'34.313 |
6 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'34.651 |
7 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'34.686 |
8 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'34.798 |
9 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'34.818 |
10 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'34.997 |
11 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'35.020 |
12 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'35.221 |
13 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'35.251 |
14 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'35.440 |
15 | L.ローソン | NZL | RB Honda RBPT | 1'35.671 |
16 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'35.765 |
17 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Hond RBPT | 1'35.834 |
18 | F.コラピント | ARG | Williams Mercedes | 1'35.868 |
19 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | 1'36.055 |
20 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'39.629 |
| 固定リンク
Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
1 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'35.001 |
2 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'35.397 |
3 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'35.954 |
4 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'36.007 |
5 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Hond RBPT | 1'36.038 |
6 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'36.218 |
7 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'36.262 |
8 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'36.451 |
9 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'36.478 |
10 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | 1'36.536 |
11 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'36.811 |
12 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'36.817 |
13 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'36.948 |
14 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'37.152 |
15 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'37.200 |
16 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'37.765 |
17 | F.コラピント | ARG | Williams Mercedes | 1'38.025 |
18 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'38.350 |
19 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'38.574 |
20 | L.ローソン | NZL | RB Honda RBPT | 1'38.730 |
| 固定リンク
21日(木曜日セッション) | 現地時間 | 日本時間(翌) | CSフジ系列(翌) |
フリー走行1回目 | 18:30 - 19:30 | 翌11:30 - 12:30 | 翌11:20 - 13:10 |
フリー走行2回目 | 22:00 - 23:00 | 翌15:00 - 16:00 | 翌14:50 - 16:40 |
22日(金曜日セッション) | 現地時間 | 日本時間(翌) | CSフジ系列(翌) |
フリー走行3回目 | 18:30 - 19:30 | 翌11:30 - 12:30 | 翌11:20 - 13:10 |
公式予選 | 22:00 - 23:00 | 翌15:00 - 16:00 | 翌14:50 - 19:00 |
23日(土曜日セッション) | 現地時間 | 日本時間(翌) | CSフジ系列(翌) |
決勝レース | 22:00 - | 翌15:00 - | 翌14:20 - 20:00 |
周回数 | 50周 | 309.958km | 1周6.201km |
ポールポジション | 2023データ |
タイム | 1'32.726 (240.748km/h) |
ドライバー | シャルル・ルクレール |
マシン | Ferrari |
ファステストラップ | 2023データ |
タイム | 1'35.490 (233.779km/h) |
ドライバー | オスカー・ピアストリ |
マシン | McLaren Mercedes |
開催年 | 優勝者 | マシン |
2023年 | マックス・フェルスタッペン | Redbull Honda RBPT |
| 固定リンク
【ドライバーズ・チャンピオンシップ】
Rank | Driver | Nation | Team | Point |
1 | マックス・フェルスタッペン | HOL | Redbull Honda RBPT | 393 |
2 | ランド・ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 331 |
3 | シャルル・ルクレール | MON | Ferrari | 307 |
4 | オスカー・ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 262 |
5 | カルロス・サインツ | ESP | Ferrari | 244 |
6 | ジョージ・ラッセル | GBR | Mercedes | 192 |
7 | ルイス・ハミルトン | GBR | Mercedes | 190 |
8 | セルジオ・ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | 151 |
9 | フェルナンド・アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 62 |
10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 31 |
11 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 28 |
12 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 26 |
13 | ランス・ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 24 |
14 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 23 |
15 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 14 |
16 | A.アルボン | THI | Williams Mercedes | 12 |
17 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | 12 |
18 | O.ベアマン | GBR | Ferrari | 7 |
19 | F.コラピント | ARG | Williams Mercedes | 5 |
20 | L.ローソン | NZL | RB Honda RBPT | 4 |
【コンストラクターズ・チャンピオンシップ】
Rank | Team | Engine | Point |
1 | マクラーレン | メルセデス | 593 |
2 | フェラーリ | フェラーリ | 557 |
3 | レッドブル・レーシング | ホンダRBPT | 544 |
4 | メルセデス | メルセデス | 382 |
5 | アストンマーティン | メルセデス | 86 |
6 | アルピーヌ | ルノー | 49 |
7 | ハース | フェラーリ | 46 |
8 | レーシング・ブルズ | ホンダRBPT | 44 |
9 | ウィリアムズ | メルセデス | 17 |
【ポイント・システム】
1位:25ポイント
2位:18ポイント
3位:15ポイント
4位:12ポイント
5位:10ポイント
6位: 8ポイント
7位: 6ポイント
8位: 4ポイント
9位: 2ポイント
10位: 1ポイント
【FastestLap:1ポイント】
【スプリントレース】
1位: 8ポイント
2位: 7ポイント
3位: 6ポイント
4位: 5ポイント
5位: 4ポイント
6位: 3ポイント
7位: 2ポイント
8位: 1ポイント
* 同点の場合はF1公式サイトによる
| 固定リンク
Pos. | Driver | Nat. | Car | RaceTime |
1 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Honda RBPT | 2h06'54.430 |
2 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | - 19.477 |
3 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | - 22.532 |
4 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | - 23.265 |
5 | C.ルクレール | MON | Ferrari | - 30.177 |
6 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | - 31.372 |
7 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | - 42.056 |
8 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | - 44.943 |
9 | L.ローソン | NZL | RB Honda RBPT | - 50.452 |
10 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | - 50.753 |
11 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | - 51.531 |
12 | O.ベアマン | GBR | Haas Ferrari | - 57.085 |
13 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | - 1'03.588 |
14 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | - 1'18.049 |
15 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | - 1'19.649 |
NC | C.サインツ | ESP | Ferrari | DNF |
NC | F.コラピント | ARG | Williams Mercedes | DNF |
NC | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | DNF |
NC | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | DNF |
NC | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | DNF |
| 固定リンク
Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
1 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'23.405 |
2 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'23.578 |
3 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'24.111 |
4 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'24.475 |
5 | L.ローソン | NZL | RB Honda RBPT | 1'24.484 |
6 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'24.525 |
7 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'24.657 |
8 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'24.686 |
9 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'28.998 |
10 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'26.334 |
11 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'26.472 |
12 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Honda RBPT | 1'27.771 |
13 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | 1'28.158 |
14 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'29.406 |
15 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'29.614 |
16 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'31.150 |
17 | O.ベアマン | GBR | Haas Ferrari | 1'31.229 |
18 | F.コラピント | ARG | Williams Mercedes | 1'31.270 |
19 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'31.623 |
20 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'32.263 |
*1位-10位はQ3のタイム
11位-15位はQ2のタイム
16位-20位はQ1のタイム
| 固定リンク
Pos. | Driver | Nat. | Car | RaceTime |
1 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 29'46.040 |
2 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | - 0.593 |
3 | C.ルクレール | MON | Ferrari | - 5.656 |
4 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Honda RBPT | - 6.497 |
5 | C.サインツ | ESP | Ferrari | - 7.224 |
6 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | - 12.475 |
7 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | - 18.161 |
8 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | - 18.717 |
9 | L.ローソン | NZL | RB Honda RBPT | - 20.773 |
10 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | - 24.606 |
11 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | - 29.764 |
12 | F.コラピント | ARG | Williams Mercedes | - 33.233 |
13 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | - 34.128 |
14 | O.ベアマン | GBR | Haas Ferrari | - 35.507 |
15 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | - 41.374 |
16 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | - 43.231 |
17 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | - 54.139 |
18 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | - 56.537 |
19 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | - 57.983 |
NC | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | DNF |
| 固定リンク
Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
1 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'08.899 |
2 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'08.928 |
3 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'09.153 |
4 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Honda RBPT | 1'09.219 |
5 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'09.219 |
6 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'09.443 |
7 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'09.622 |
8 | L.ローソン | NZL | RB Honda RBPT | 1'09.941 |
9 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'10.078 |
10 | O.ベアマン | GBR | Haas Ferrari | DNF |
11 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'09.541 |
12 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'09.964 |
13 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | 1'10.024 |
14 | F.コラピント | ARG | Williams Mercedes | 1'10.275 |
15 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'10.595 |
16 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'10.978 |
17 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'11.052 |
18 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'11.121 |
19 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'11.280 |
20 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'12.978 |
*1位-10位はSQ3のタイム
11位-15位はSQ2のタイム
16位-20位はSQ1のタイム
| 固定リンク
Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
1 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'10.610 |
2 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'10.791 |
3 | O.ベアマン | GBR | Haas Ferrari | 1'10.805 |
4 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'10.950 |
5 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'10.955 |
6 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'11.038 |
7 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'11.100 |
8 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'11.124 |
9 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'11.215 |
10 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'11.216 |
11 | L.ローソン | NZL | RB Honda RBPT | 1'11.301 |
12 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'11.483 |
13 | F.コラピント | ARG | Williams Mercedes | 1'11.519 |
14 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'11.651 |
15 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Honda RBPT | 1'11.712 |
16 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'11.754 |
17 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'11.783 |
18 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'11.827 |
19 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | 1'11.845 |
20 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'12.883 |
| 固定リンク