2024年F1第20戦メキシコGPフリー走行1回目(10/25)
| Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
| 1 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'17.998 |
| 2 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'18.315 |
| 3 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'18.699 |
| 4 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Hond RBPT | 1'18.839 |
| 5 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'18.904 |
| 6 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'18.958 |
| 7 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'18.996 |
| 8 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'19.048 |
| 9 | L.ローソン | NZL | RB Honda RBPT | 1'19.093 |
| 10 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | 1'19.094 |
| 11 | F.コラピント | ARG | Williams Mercedes | 1'19.109 |
| 12 | K.アントネッリ | ITA | Mercedes | 1'19.200 |
| 13 | P.オワード | MEX | McLaren Mercedes | 1'19.335 |
| 14 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'19.335 |
| 15 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'19.340 |
| 16 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'19.600 |
| 17 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'19.812 |
| 18 | F.ドラゴビッチ | BRA | Aston Martin Mercedes | 1'19.819 |
| 19 | R.シュワルツマン | ISR | Kick Sauber Ferrari | 1'19.998 |
| 20 | O.ベアマン | GBR | Ferrari | 1'21.256 |
| 固定リンク
