2024年F1第18戦シンガポールGPフリー走行3回目(9/21)
| Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
| 1 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'29.646 |
| 2 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'30.125 |
| 3 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'30.431 |
| 4 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Hond RBPT | 1'30.540 |
| 5 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'30.559 |
| 6 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'30.807 |
| 7 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'30.864 |
| 8 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'30.949 |
| 9 | F.コラピント | ARG | Williams Mercedes | 1'30.989 |
| 10 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'31.082 |
| 11 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'31.114 |
| 12 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'31.187 |
| 13 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'31.265 |
| 14 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'31.367 |
| 15 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | 1'31.440 |
| 16 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'31.559 |
| 17 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | 1'31.561 |
| 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'31.719 |
| 19 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'32.098 |
| 20 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'32.652 |
| 固定リンク
