2024年F第16戦イタリアGP決勝レース(9/01)
Pos. | Driver | Nat. | Car | RaceTime |
1 | C.ルクレール | MON | Ferrari | -1h14'40.727 |
2 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | - 2.664 |
3 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | - 6.153 |
4 | C.サインツ | ESP | Ferrari | - 15.621 |
5 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | - 22.820 |
6 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Honda RBPT | - 37.932 |
7 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | - 39.715 |
8 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | - 54.148 |
9 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | - 1'07.456 |
10 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | - 1'08.302 |
11 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | - 1'08.495 |
12 | F.コラピント | ARG | Williams Mercedes | - 1'21.308 |
13 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | - 1'33.452 |
14 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | - 1Lap |
15 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | - 1Lap |
16 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | - 1Lap |
17 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | - 1Lap |
18 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | - 1Lap |
19 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | - 1Lap |
NC | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | DNF |
| 固定リンク