2024年F1第12戦イギリスGPフリー走行2回目(7/05)
Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
1 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'26.549 |
2 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'26.880 |
3 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | 1'26.983 |
4 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'26.990 |
5 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'27.150 |
6 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'27.202 |
7 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Honda RBPT | 1'27.233 |
8 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'27.245 |
9 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'27.274 |
10 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'27.294 |
11 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'27.372 |
12 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'27.381 |
13 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'27.645 |
14 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'27.732 |
15 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'27.743 |
16 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'27.745 |
17 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | 1'27.809 |
18 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'27.813 |
19 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | 1'27.915 |
20 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'28.122 |
| 固定リンク