2024年F1第12戦イギリスGPフリー走行3回目(7/06)
Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
1 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'37.529 |
2 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'37.564 |
3 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'37.714 |
4 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'38.139 |
5 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Honda RBPT | 1'38.393 |
6 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'38.454 |
7 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'38.654 |
8 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'38.940 |
9 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | 1'39.284 |
10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'39.340 |
11 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'39.603 |
12 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'39.700 |
13 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | 1'39.702 |
14 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'39.820 |
15 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'40.242 |
16 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'40.430 |
17 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'40.539 |
18 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | 1'40.823 |
19 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'41.785 |
20 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | No Time |
| 固定リンク