2024年F1第12戦イギリスGPフリー走行1回目(7/05)
| Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
| 1 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'27.420 |
| 2 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'27.554 |
| 3 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'27.631 |
| 4 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Hond RBPT | 1'27.729 |
| 5 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'27.738 |
| 6 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'27.949 |
| 7 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'27.858 |
| 8 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'27.903 |
| 9 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'27.925 |
| 10 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'27.974 |
| 11 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'28.082 |
| 12 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'28.254 |
| 13 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | 1'28.477 |
| 14 | O.ベアマン | GBR | Haas Ferrari | 1'28.536 |
| 15 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'28.590 |
| 16 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'28.649 |
| 17 | J.ドゥーハン | FRA | Alpine Renault | 1'32.103 |
| 18 | F.コラピント | ARG | Williams Mercedes | 1'29.078 |
| 19 | I.ハジャル | FRA | Redbull Honda RBPT | 1'29.270 |
| 20 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'29.854 |
| 固定リンク
