2024年F1第13戦ハンガリーGPフリー走行2回目(7/19)
| Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
| 1 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'17.788 |
| 2 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Hond RBPT | 1'18.031 |
| 3 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'18.185 |
| 4 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | 1'18.255 |
| 5 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'18.294 |
| 6 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'18.315 |
| 7 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'18.363 |
| 8 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | 1'18.371 |
| 9 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'18.514 |
| 10 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'18.519 |
| 11 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'18.586 |
| 12 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | 1'18.611 |
| 13 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'18.618 |
| 14 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'18.754 |
| 15 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'18.791 |
| 16 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'18.888 |
| 17 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'19.179 |
| 18 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'19.286 |
| 19 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'19.606 |
| 20 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'20.067 |
| 固定リンク
