2024年F1第11戦オーストリアGPスプリントレース(6/29)
| Pos. | Driver | Nat. | Car | RaceTime |
| 1 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Honda RBPT | 26'41.389 |
| 2 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | - 4.616 |
| 3 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | - 5.348 |
| 4 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | - 8.354 |
| 5 | C.サインツ | ESP | Ferrari | - 9.989 |
| 6 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | - 11.207 |
| 7 | C.ルクレール | MON | Ferrari | - 13.424 |
| 8 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | - 17.409 |
| 9 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | - 24.067 |
| 10 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | - 30.175 |
| 11 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | - 30.839 |
| 12 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | - 31.308 |
| 13 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | - 35.452 |
| 14 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | - 38.423 |
| 15 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | - 39.397 |
| 16 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | - 43.155 |
| 17 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | - 44.076 |
| 18 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | - 44.673 |
| 19 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | - 46.511 |
| 20 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | - 53.143 |
| 固定リンク
