2024年F1第10戦スペインGPフリー走行2回目(6/21)
| Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
| 1 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'13.264 |
| 2 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'13.286 |
| 3 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'13.319 |
| 4 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'13.443 |
| 5 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Honda RBPT | 1'13.504 |
| 6 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'13.597 |
| 7 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'13.622 |
| 8 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'13.722 |
| 9 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'13.766 |
| 10 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'13.924 |
| 11 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'14.021 |
| 12 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'14.053 |
| 13 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | 1'14.081 |
| 14 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'14.091 |
| 15 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'14.211 |
| 16 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | 1'14.257 |
| 17 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'14.345 |
| 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'14.402 |
| 19 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'14.807 |
| 20 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | 1'15.070 |
| 固定リンク
