2024年F1第10戦スペインGPフリー走行1回目(6/21)
| Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
| 1 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'14.228 |
| 2 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Honda RBPT | 1'14.252 |
| 3 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'14.572 |
| 4 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'14.614 |
| 5 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | 1'14.692 |
| 6 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'14.867 |
| 7 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'14.911 |
| 8 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'15.086 |
| 9 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'15.222 |
| 10 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'15.417 |
| 11 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'15.434 |
| 12 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'15.472 |
| 13 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'15.484 |
| 14 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'15.512 |
| 15 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | 1'15.580 |
| 16 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'15.616 |
| 17 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'15.644 |
| 18 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | 1'15.752 |
| 19 | O.ベアマン | GBR | Haas Ferrari | 1'15.855 |
| 20 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'15.915 |
| 固定リンク
