2024年F1第10戦スペインGPフリー走行3回目(6/22)
Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
1 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'13.013 |
2 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'13.043 |
3 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'13.050 |
4 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Honda RBPT | 1'13.087 |
5 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'13.164 |
6 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'13.359 |
7 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | 1'13.723 |
8 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'13.753 |
9 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'13.786 |
10 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'13.950 |
11 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'13.964 |
12 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'13.954 |
13 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'13.975 |
14 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'14.024 |
15 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'14.074 |
16 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | 1'14.161 |
17 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'14.254 |
18 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'14.420 |
19 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'14.572 |
20 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | 1'14.729 |
| 固定リンク