2024年F1第10戦スペインGP決勝レース(10/24)
Pos. | Driver | Nat. | Car | RaceTime |
1 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Honda RBPT | 1h28'20.227 |
2 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | - 2.219 |
3 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | - 17.790 |
4 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | - 22.320 |
5 | C.ルクレール | MON | Ferrari | - 22.709 |
6 | C.サインツ | ESP | Ferrari | - 31.028 |
7 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | - 33.760 |
8 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | - 59.524 |
9 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | -1'02.025 |
10 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | -1'11.889 |
11 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | -1'19.215 |
12 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | - 1Lap |
13 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | - 1Lap |
14 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | - 1Lap |
15 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | - 1Lap |
16 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | - 1Lap |
17 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | - 1Lap |
18 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | - 1Lap |
19 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | - 1Lap |
20 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | - 1Lap |
| 固定リンク