2024年F1第10戦スペインGP公式予選(6/22)
Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
1 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'11.383 |
2 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull Honda RBPT | 1'11.403 |
3 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'11.701 |
4 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'11.703 |
5 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'11.731 |
6 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'11.736 |
7 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'11.857 |
8 | S.ペレス | MEX | Redbull Honda RBPT | 1'12.061 |
9 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'12.125 |
10 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | DNF |
11 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'12.128 |
12 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'12.227 |
13 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'12.310 |
14 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'12.372 |
15 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'12.738 |
16 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'12.937 |
17 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'12.985 |
18 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | 1'13.075 |
19 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'13.153 |
20 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | 1'13.509 |
*1位-10位はQ3のタイム
11位-15位はQ2のタイム
16位-20位はQ1のタイム
| 固定リンク