2024年F1第9戦カナダGPフリー走行2回目(6/07)
| Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
| 1 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'15.810 |
| 2 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'16.273 |
| 3 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'16.464 |
| 4 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'16.556 |
| 5 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | 1'16.917 |
| 6 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'16.773 |
| 7 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'16.908 |
| 8 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'16.951 |
| 9 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'16.977 |
| 10 | S.ペレス | MEX | Redbull RBPT | 1'17.041 |
| 11 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'17.417 |
| 12 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | 1'17.436 |
| 13 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'17.722 |
| 14 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'17.817 |
| 15 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'17.903 |
| 16 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'19.008 |
| 17 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'19.087 |
| 18 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull RBPT | 1'19.311 |
| 19 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'20.789 |
| 20 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'20.843 |
| 固定リンク
