2024年第8戦モナコGP画像3
| 固定リンク
【ドライバーズ・チャンピオンシップ】
Rank | Driver | Nation | Team | Point |
1 | マックス・フェルスタッペン | HOL | Redbull RBPT | 169 |
2 | シャルル・ルクレール | MON | Ferrari | 138 |
3 | ランド・ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 113 |
4 | カルロス・サインツ | ESP | Ferrari | 108 |
5 | セルジオ・ペレス | MEX | Redbull RBPT | 107 |
6 | オスカー・ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 71 |
7 | ジョージ・ラッセル | GBR | Mercedes | 54 |
8 | ルイス・ハミルトン | GBR | Mercedes | 42 |
9 | フェルナンド・アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 33 |
10 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 19 |
11 | ランス・ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 11 |
12 | O.ベアマン | GBR | Ferrari | 6 |
13 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 6 |
14 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | 5 |
15 | A.アルボン | THI | Williams Mercedes | 2 |
16 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1 |
17 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1 |
18 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1 |
【コンストラクターズ・チャンピオンシップ】
Rank | Team | Engine | Point |
1 | レッドブル・レーシング | ホンダRBPT | 276 |
2 | フェラーリ | フェラーリ | 252 |
3 | マクラーレン | メルセデス | 184 |
4 | メルセデス | メルセデス | 96 |
5 | アストンマーティン | メルセデス | 44 |
6 | レーシング・ブルズ | ホンダRBPT | 24 |
7 | ハース | フェラーリ | 7 |
8 | ウィリアムズ | メルセデス | 2 |
9 | アルピーヌ | ルノー | 2 |
【ポイント・システム】
1位:25ポイント
2位:18ポイント
3位:15ポイント
4位:12ポイント
5位:10ポイント
6位: 8ポイント
7位: 6ポイント
8位: 4ポイント
9位: 2ポイント
10位: 1ポイント
【FastestLap:1ポイント】
【スプリントレース】
1位: 8ポイント
2位: 7ポイント
3位: 6ポイント
4位: 5ポイント
5位: 4ポイント
6位: 3ポイント
7位: 2ポイント
8位: 1ポイント
* 同点の場合はF1公式サイトによる
| 固定リンク
Pos. | Driver | Nat. | Car | RaceTime |
1 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 2h23'15.554 |
2 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | - 7.152 |
3 | C.サインツ | ESP | Ferrari | - 7.585 |
4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | - 8.650 |
5 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | - 13.309 |
6 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull RBPT | - 13.853 |
7 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | - 14.908 |
8 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | - 1Lap |
9 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | - 1Lap |
10 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | - 1Lap |
11 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | - 1Lap |
12 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | - 2Laps |
13 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | - 2Laps |
14 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | - 2Laps |
15 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | - 2Laps |
16 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | - 2Laps |
NC | E.オコン | FRA | Alpine Renault | DNF |
NC | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | DNF |
NC | S.ペレス | MEX | Redbull RBPT | DNF |
NC | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | DNF |
| 固定リンク
Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
1 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'10.270 |
2 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'10.424 |
3 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'10.518 |
4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'10.542 |
5 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'10.543 |
6 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull RBPT | 1'10.557 |
7 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'10.521 |
8 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'10.858 |
9 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'10.948 |
10 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'11.311 |
11 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'11.285 |
12 | N.ヒュルケンバーグ * | GER | Haas Ferrari | 1'11.440 |
13 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | 1'11.482 |
14 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'11.563 |
15 | K.マグヌッセン * | DEN | Haas Ferrari | 1'11.725 |
16 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'12.019 |
17 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | 1'12.020 |
18 | S.ペレス | MEX | Redbull RBPT | 1'12.060 |
19 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'12.512 |
20 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'13.028830 |
*1位-10位はQ3のタイム
11位-15位はQ2のタイム
16位-20位はQ1のタイム
*ハースの2台は技術規定違反でグリッド最後尾に
| 固定リンク
Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
1 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'11.369 |
2 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull RBPT | 1'11.566 |
3 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'11.710 |
4 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'11.901 |
5 | S.ペレス | MEX | Redbull RBPT | 1'11.923 |
6 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'11.968 |
7 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'11.979 |
8 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'11.988 |
9 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'11.991 |
10 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'12.087 |
11 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'12.144 |
12 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'12.180 |
13 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'12.192 |
14 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'12.216 |
15 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'12.331 |
16 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'12.472 |
17 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | 1'12.703 |
18 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | 1'12.829 |
19 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'13.830 |
20 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | NO TIME |
| 固定リンク
Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
1 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'11.278 |
2 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'11.466 |
3 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'11.753 |
4 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull RBPT | 1'11.813 |
5 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'11.953 |
6 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'11.962 |
7 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'12.062 |
8 | S.ペレス | MEX | Redbull RBPT | 1'12.260 |
9 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'12.257 |
10 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'12.260 |
11 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'12.349 |
12 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'12.366 |
13 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'12.473 |
14 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'12.554 |
15 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'12.569 |
16 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | 1'12.577 |
17 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'12.750 |
18 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | 1'12.790 |
19 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'13.057 |
20 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'13.773 |
| 固定リンク
Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
1 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'12.169 |
2 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'12.198 |
3 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'12.295 |
4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'12.295 |
5 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'12.397 |
6 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'12.775 |
7 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'12.789 |
8 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'12.875 |
9 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | 1'12.901 |
10 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'12.954 |
11 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull RBPT | 1'12.984 |
12 | S.ペレス | MEX | Redbull RBPT | 1'13.229 |
13 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'13.248 |
14 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'13.390 |
15 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'13.429 |
16 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 113.576 |
17 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | 1'14.150 |
18 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'14.159 |
19 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'14.570 |
20 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'15.574 |
| 固定リンク
(24日)金曜日セッション | 現地時間 | 日本時間 | CSフジ系列 |
フリー走行1回目 | 13:30 - 14:30 | 20:30 - 21:30 | 20:20 - 22:10 |
フリー走行2回目 | 17:00 - 18:00 | 24:00 - 25:00 | 23:50 - 25:40 |
(25日)土曜日セッション | 現地時間 | 日本時間 | CSフジ系列 |
フリー走行3回目 | 12:30 - 13:30 | 19:30 - 20:30 | 19:20 - 21:10 |
公式予選 | 16:00 - 17:00 | 23:00 - 24:00 | 22:50 - 27:00 |
(26日)日曜日セッション | 現地時間 | 日本時間 | CSフジ系列 |
決勝レース | 15:00 - | 22:00 - | 21:20 - 27:00 |
周回数 | 78周 | 260.286km | 1周3.337km |
ポールポジション | 2023データ |
タイム | 1'11.365 (168.334km/h) |
ドライバー | マックス・フェルスタッペン |
マシン | Redbull RBPT |
ファステストラップ | 2023データ |
タイム | 1'15.650 (158.799km/h) |
ドライバー | ルイス・ハミルトン |
マシン | Mercedes |
開催年 | 優勝者 | マシン |
2023年 | マックス・フェルスタッペン | Redbull RBPT |
2022年 | セルジオ・ペレス | Redbull RBPT |
2021年 | マックス・フェルスタッペン | Redbull Honda |
2020年 | 開催なし | -------- |
2019年 | ルイス・ハミルトン | Mercedes |
| 固定リンク
【ドライバーズ・チャンピオンシップ】
Rank | Driver | Nation | Team | Point |
1 | マックス・フェルスタッペン | HOL | Redbull RBPT | 161 |
2 | シャルル・ルクレール | MON | Ferrari | 113 |
3 | セルジオ・ペレス | MEX | Redbull RBPT | 107 |
4 | ランド・ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 101 |
5 | カルロス・サインツ | ESP | Ferrari | 93 |
6 | オスカー・ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 53 |
7 | ジョージ・ラッセル | GBR | Mercedes | 44 |
8 | ルイス・ハミルトン | GBR | Mercedes | 35 |
9 | フェルナンド・アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 33 |
10 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 15 |
11 | ランス・ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 11 |
12 | O.ベアマン | GBR | Ferrari | 6 |
13 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 6 |
14 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | 5 |
15 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1 |
16 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1 |
【コンストラクターズ・チャンピオンシップ】
Rank | Team | Engine | Point |
1 | レッドブル・レーシング | レッドブルPT | 268 |
2 | フェラーリ | フェラーリ | 212 |
3 | マクラーレン | メルセデス | 154 |
4 | メルセデス | メルセデス | 79 |
5 | アストンマーティン | メルセデス | 44 |
6 | レーシング・ブルズ | レッドブルPT | 20 |
7 | ハース | フェラーリ | 7 |
8 | アルピーヌ | ルノー | 1 |
【ポイント・システム】
1位:25ポイント
2位:18ポイント
3位:15ポイント
4位:12ポイント
5位:10ポイント
6位: 8ポイント
7位: 6ポイント
8位: 4ポイント
9位: 2ポイント
10位: 1ポイント
【FastestLap:1ポイント】
【スプリントレース】
1位: 8ポイント
2位: 7ポイント
3位: 6ポイント
4位: 5ポイント
5位: 4ポイント
6位: 3ポイント
7位: 2ポイント
8位: 1ポイント
* 同点の場合はF1公式サイトによる
| 固定リンク
Pos. | Driver | Nat. | Car | RaceTime |
1 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull RBPT | 1h25'25.252 |
2 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | - 0.725 |
3 | C.ルクレール | MON | Ferrari | - 7.916 |
4 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | - 14.132 |
5 | C.サインツ | ESP | Ferrari | - 22.325 |
6 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | - 35.104 |
7 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | - 47.154 |
8 | S.ペレス | MEX | Redbull RBPT | - 54.776 |
9 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | -1'19.556 |
10 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | - 1Lap |
11 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | - 1Lap |
12 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | - 1Lap |
13 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | DNF |
14 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | - 1Lap |
15 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | - 1Lap |
16 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | - 1Lap |
17 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | - 1Lap |
18 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | - 1Lap |
19 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | - 1Lap |
NC | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | DNF |
| 固定リンク
Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
1 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull RBPT | 1'14.746 |
2 | O.ピアストリ * | AUS | McLaren Mercedes | 1'14.820 |
3 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'14.837 |
4 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'14.970 |
5 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'15.233 |
6 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'15.234 |
7 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'15.465 |
8 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'15.504 |
9 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | 1'15.674 |
10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'15.980 |
11 | S.ペレス | MEX | Redbull RBPT | 1'15.706 |
12 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'15.906 |
13 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'15.992 |
14 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'16.200 |
15 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'16.381 |
16 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'16.626 |
17 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'16.834 |
18 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'16.854 |
19 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'16.917 |
20 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | DNF |
*1位-10位はQ3のタイム
11位-15位はQ2のタイム
16位-20位はQ1のタイム
*2位のピアストリはペナルティで3グリッド降格に
| 固定リンク
Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
1 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'15.296 |
2 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'15.829 |
3 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'16.067 |
4 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'16.087 |
5 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'16.095 |
6 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull RBPT | 1'16.366 |
7 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'16.470 |
8 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'16.481 |
9 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'16.543 |
10 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'16.547 |
11 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | 1'16.560 |
12 | S.ペレス | MEX | Redbull RBPT | 1'16.631 |
13 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'16.668 |
14 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'16.695 |
15 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | 1'16.794 |
16 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'16.923 |
17 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'16.960 |
18 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'17.339 |
19 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'17.361 |
20 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'17.891 |
| 固定リンク
Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
1 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'15.906 |
2 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'16.098 |
3 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'16.286 |
4 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'16.297 |
5 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'16.311 |
6 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'16.423 |
7 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull RBPT | 1'16.447 |
8 | S.ペレス | MEX | Redbull RBPT | 1'16.552 |
9 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'16.826 |
10 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'16.838 |
11 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | 1'16.967 |
12 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'16.980 |
13 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'16.980 |
14 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'17.008 |
15 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'17.064 |
16 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'17.088 |
17 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'17.129 |
18 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'17.135 |
19 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'17.606 |
20 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | 1'17.848 |
| 固定リンク
Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
1 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'16.990 |
2 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'17.094 |
3 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'17.120 |
4 | S.ペレス | MEX | Redbull RBPT | 1'17.233 |
5 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull RBPT | 1'17.240 |
6 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'17.388 |
7 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'17.408 |
8 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'17.602 |
9 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'17.807 |
10 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'17.867 |
11 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'17.905 |
12 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'18.072 |
13 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | 1'18.142 |
14 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'18.612 |
15 | A.ベアマン | GBR | Haas Ferrari | 1'18.667 |
16 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'18.827 |
17 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'19.129 |
18 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | 1'19.901 |
19 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'20.050 |
20 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'21.059 |
| 固定リンク
17日(金曜日セッション) | 現地時間 | 日本時間 | CSフジ系列 |
フリー走行1回目 | 13:30 - 14:30 | 20:30 - 21:30 | 20:20 - 22:10 |
フリー走行2回目 | 17:00 - 18:00 | 24:00 - 25:00 | 23:50 - 25:40 |
18日(土曜日セッション) | 現地時間 | 日本時間 | CSフジ系列 |
フリー走行3回目 | 12:30 - 13:30 | 19:30 - 20:30 | 19:20 - 21:10 |
公式予選 | 16:00 - 17:00 | 23:00 - 24:00 | 22:50 - 27:00 |
19日(日曜日セッション) | 現地時間 | 日本時間 | CSフジ系列 |
決勝レース | 15:00 - | 22:00 - | 21:20 - 27:00 |
周回数 | 63周 | 309.049km | 1周4.909km |
ポールポジション | 2022データ |
タイム | 1'27.999(200.825km/h:Wet) |
ドライバー | マックス・フェルスタッペン |
マシン | Redbull RBPT |
ファステストラップ | 2022データ |
タイム | 1'18.446(225.281km/h) |
ドライバー | マックス・フェルスタッペン |
マシン | Redbull RBPT |
開催年 | 優勝者 | マシン |
2023年 | 開催なし | ------- |
2022年 | マックス・フェルスタッペン | Redbull RBPT |
2021年 | マックス・フェルスタッペン | Redbull Honda |
2020年 | ルイス・ハミルトン | Mercedes |
| 固定リンク
【ドライバーズ・チャンピオンシップ】
Rank | Driver | Nation | Team | Point |
1 | マックス・フェルスタッペン | HOL | Redbull RBPT | 136 |
2 | セルジオ・ペレス | MEX | Redbull RBPT | * 103 |
3 | シャルル・ルクレール | MON | Ferrari | 98 |
4 | カルロス・サインツ | ESP | Ferrari | * 83 |
5 | ランド・ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 83 |
6 | オスカー・ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 41 |
7 | ジョージ・ラッセル | GBR | Mercedes | 37 |
8 | フェルナンド・アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 33 |
9 | ルイス・ハミルトン | GBR | Mercedes | 27 |
10 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 14 |
11 | ランス・ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 9 |
12 | O.ベアマン | GBR | Ferrari | 6 |
13 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 6 |
14 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | 5 |
15 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1 |
16 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1 |
【コンストラクターズ・チャンピオンシップ】
Rank | Team | Engine | Point |
1 | レッドブル・レーシング | レッドブルPT | * 239 |
2 | フェラーリ | フェラーリ | * 187 |
3 | マクラーレン | メルセデス | 124 |
4 | メルセデス | メルセデス | 64 |
5 | アストンマーティン | メルセデス | 42 |
6 | レーシング・ブルズ | レッドブルPT | 19 |
7 | ハース | フェラーリ | 5 |
8 | アルピーヌ | ルノー | 1 |
【ポイント・システム】
1位:25ポイント
2位:18ポイント
3位:15ポイント
4位:12ポイント
5位:10ポイント
6位: 8ポイント
7位: 6ポイント
8位: 4ポイント
9位: 2ポイント
10位: 1ポイント
【FastestLap:1ポイント】
【スプリントレース】
1位: 8ポイント
2位: 7ポイント
3位: 6ポイント
4位: 5ポイント
5位: 4ポイント
6位: 3ポイント
7位: 2ポイント
8位: 1ポイント
* 同点の場合はF1公式サイトによる
* サインツ(フェラーリ) ペナルティにより降格
| 固定リンク
Pos. | Driver | Nat. | Car | RaceTime |
1 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1h30'49.876 |
2 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull RBPT | - 7.512 |
3 | C.ルクレール | MON | Ferrari | - 9.920 |
* 4 | S.ペレス | MEX | Redbull RBPT | - 14.650 |
* 5 | C.サインツ | ESP | Ferrari | - 16.407 |
6 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | - 16.585 |
7 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | - 26.185 |
8 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | - 34.789 |
9 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | - 37.107 |
10 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | - 39.746 |
11 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | - 40.789 |
12 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | - 44.958 |
13 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | - 49.756 |
14 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | - 49.979 |
15 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | - 50.956 |
16 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | - 52.356 |
17 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | - 55.173 |
18 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | - 1'04.683 |
19 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | - 1'16.091 |
NC | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | DNF |
* マグヌッセン 事故の原因で10秒のタイムペナルティ
* ストロール コース外走行で10秒のタイムペナルティ
* サインツ 事故の原因で5秒のタイムペナルティ
| 固定リンク
Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
1 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull RBPT | 1'27.241 |
2 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'27.382 |
3 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'27.455 |
4 | S.ペレス | MEX | Redbull RBPT | 1'27.460 |
5 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'27.594 |
6 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'27.675 |
7 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'28.067 |
8 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'28.107 |
9 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'28.146 |
10 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'28.192 |
11 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'28.222 |
12 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'28.324 |
13 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'28.371 |
14 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'28.413 |
15 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'28.427 |
16 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'28.463 |
17 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | 1'28.487 |
18 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | 1'28.617 |
19 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'28.619 |
20 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'28.824 |
*1位-10位はQ3のタイム
11位-15位はQ2のタイム
16位-20位はQ1のタイム
| 固定リンク
Pos. | Driver | Nat. | Car | RaceTime |
1 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull RBPT | 0h31'31.383 |
2 | C.ルクレール | MON | Ferrari | - 3.371 |
3 | S.ペレス | MEX | Redbull RBPT | - 5.095 |
4 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | - 14.971 |
5 | C.サインツ | ESP | Ferrari | - 15.222 |
6 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | - 15.750 |
7 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | - 22.054 |
8 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | - 29.816 |
9 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | - 31.880 |
10 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | - 34.355 |
11 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | - 35.078 |
12 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | - 35.755 |
13 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | - 36.086 |
14 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | - 36.892 |
15 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | - 37.740 |
16 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | - 49.347 |
17 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | - 59.409 |
18 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | -1'06.303 |
NC | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | - 0Lap |
NC | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | - 0Lap |
* マグヌッセン コース外走行で10秒のタイムペナルティ
* マグヌッセン トラックリミットで5秒のタイムペナルティ
* ハミルトン ピットレーン速度違反で20秒のタイムペナルティ
| 固定リンク
Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
1 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull RBPT | 1'27.641 |
2 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'27.749 |
