2024年F1第4戦日本GPフリー走行1回目(4/05)
| Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
| 1 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull RBPT | 1'30.056 |
| 2 | S.ペレス | MEX | Redbull RBPT | 1'30.237 |
| 3 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'30.269 |
| 4 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'30.530 |
| 5 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'30.543 |
| 6 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'30.558 |
| 7 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'30.599 |
| 8 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'31.165 |
| 9 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'31.230 |
| 10 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'31.240 |
| 11 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'31.935 |
| 12 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'31.943 |
| 13 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'31.958 |
| 14 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'32.054 |
| 15 | 岩佐歩夢 | JPN | RB Honda RBPT | 1'32.055 |
| 16 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'32.103 |
| 17 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'32.277 |
| 18 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'32.638 |
| 19 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'32.803 |
| 20 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | 1'33.204 |
| 固定リンク
