2024年F1第2戦サウジアラビアGPフリー走行3回目(3/08)
Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
1 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull RBPT | 1'28.412 |
2 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'28.608 |
3 | S.ペレス | MEX | Redbull RBPT | 1'28.906 |
4 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'28.964 |
5 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'28.971 |
6 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'29.038 |
7 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'29.127 |
8 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'29.213 |
9 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'29.268 |
10 | O.ベアマン | GBR | Ferrari | 1'29.306 |
11 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'29.485 |
12 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'29.546 |
13 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'29.572 |
14 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'29.575 |
15 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'29.675 |
16 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | 1'29.740 |
17 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'29.808 |
18 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'30.083 |
19 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'30.739 |
20 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | -'--.--- |
| 固定リンク