2024年F1第3戦オーストラリアGPフリー走行3回目(3/23)
| Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
| 1 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'16.714 |
| 2 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull RBPT | 1'16.734 |
| 3 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'16.791 |
| 4 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'16.806 |
| 5 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'16.886 |
| 6 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'16.997 |
| 7 | S.ペレス | MEX | Redbull RBPT | 1'17.014 |
| 8 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'17.087 |
| 9 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'17.341 |
| 10 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'17.490 |
| 11 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'17.673 |
| 12 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'17.752 |
| 13 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'17.759 |
| 14 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'17.876 |
| 15 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'17.920 |
| 16 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'17.941 |
| 17 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'17.961 |
| 18 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | 1'17.963 |
| 19 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'18.390 |
| 固定リンク
