2024年F1第1戦バーレーンGPフリー走行3回目(3/01)
Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
1 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'30.824 |
2 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'30.969 |
3 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull RBPT | 1'31.002 |
4 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'31.094 |
5 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'31.118 |
6 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'31.190 |
7 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'31.210 |
8 | S.ペレス | MEX | Redbull RBPT | 1'31.248 |
9 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'31.278 |
10 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'31.396 |
11 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | 1'31.449 |
12 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'31.452 |
13 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'31.631 |
14 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'31.671 |
15 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'31.965 |
16 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'32.000 |
17 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'32.096 |
18 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'32.124 |
19 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | 1'32.125 |
17 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'32.382 |
| 固定リンク