2024年F1第3戦オーストラリアGPフリー走行1回目(3/22)
Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
1 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'18.564 |
2 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull RBPT | 1'18.582 |
3 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'18.597 |
4 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'30.030 |
5 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'18.621 |
6 | S.ペレス | MEX | Redbull RBPT | 1'18.642 |
7 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'18.667 |
8 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'18.642 |
9 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'18.771 |
10 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'18.910 |
11 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | 1'19.274 |
12 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'19.443 |
13 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'19.489 |
14 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | 1'19.519 |
15 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'19.561 |
16 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'19.604 |
17 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'19.622 |
18 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'19.716 |
19 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'19.989 |
20 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'20.014 |
| 固定リンク