2024年F1第1戦バーレーンGPフリー走行2回目(2/29)
Pos. | Driver | Nat. | Car | BestTime |
1 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes | 1'30.374 |
2 | G.ラッセル | GBR | Mercedes | 1'30.580 |
3 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | 1'30.660 |
4 | C.サインツ | ESP | Ferrari | 1'30.769 |
5 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | 1'30.784 |
6 | M.フェルスタッペン | HOL | Redbull RBPT | 1'30.851 |
7 | N.ヒュルケンバーグ | GER | Haas Ferrari | 1'30.884 |
8 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | 1'30.891 |
9 | C.ルクレール | MON | Ferrari | 1'31.113 |
10 | S.ペレス | MEX | Redbull RBPT | 1'31.115 |
11 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | 1'31.113 |
12 | D.リカルド | AUS | RB Honda RBPT | 1'31.516 |
13 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | 1'31.715 |
14 | K.マグヌッセン | DEN | Haas Ferrari | 1'31.764 |
15 | 角田 裕毅 | JPN | RB Honda RBPT | 1'31.881 |
16 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault | 1'31.951 |
17 | V.ボタス | FIN | Kick Sauber Ferrari | 1'32.001 |
18 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | 1'32.027 |
19 | 周 冠宇 | CHI | Kick Sauber Ferrari | 1'32.048 |
20 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | 1'32.608 |
| 固定リンク