2023年F1シリーズ・ポイント表(Rd.21/23)
【ドライバーズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Driver | Nation | Team | Point |
| 1 | マックス・フェルスタッペン | Redbull RBPT | 524 | |
| 2 | セルジオ・ペレス | Redbull RBPT | 258 | |
| 3 | ルイス・ハミルトン | Mercedes | 226 | |
| 4 | フェルナンド・アロンソ | Aston Martin Mercedes | 198 | |
| 5 | ランド・ノリス | McLaren Mercedes | 195 | |
| 6 | カルロス・サインツ | Ferrari | 192 | |
| 7 | シャルル・ルクレール | Ferrari | 170 | |
| 8 | ジョージ・ラッセル | Mercedes | 156 | |
| 9 | オスカー・ピアストリ | McLaren Mercedes | 87 | |
| 10 | ランス・ストロール | Aston Martin Mercedes | 63 | |
| 11 | ピエール・ガスリー | Alpine Renault | 62 | |
| 12 | エステバン・オコン | Alpine Renault | 46 | |
| 13 | アレクサンダー・アルボン | Williams Mercedes | 27 | |
| 14 | 角田 裕毅 | Alphatauri RBPT | 13 | |
| 15 | バルテリ・ボタス | Alfa Romeo Ferrari | 10 | |
| 16 | ニコ・ヒュルケンバーグ | Haas Ferrari | 9 | |
| 17 | ダニエル・リカルド | Alphatauri RBPT | 6 | |
| 18 | 周 冠宇 | Alfa Romeo Ferrari | 6 | |
| 19 | ケビン・マグヌッセン | Haas Ferrari | 3 | |
| 20 | リアム・ローソン | Alphatauri RBPT | 2 | |
| 21 | ローガン・サージェント | Williams Mercedes | 1 |
【コンストラクターズ・チャンピオンシップ】
| Rank | Team | Engine | Point |
| 1 | レッドブル・レーシング | レッドブルPT | 782 |
| 2 | メルセデス | メルセデス | 382 |
| 3 | フェラーリ | フェラーリ | 362 |
| 4 | マクラーレン | メルセデス | 282 |
| 5 | アストンマーティン | メルセデス | 261 |
| 6 | アルピーヌ | ルノー | 108 |
| 7 | ウィリアムズ | メルセデス | 28 |
| 8 | アルファタウリ | レッドブルPT | 21 |
| 9 | アルファロメオ | フェラーリ | 16 |
| 10 | ハース | フェラーリ | 12 |
【ポイント・システム】
1位:25ポイント
2位:18ポイント
3位:15ポイント
4位:12ポイント
5位:10ポイント
6位: 8ポイント
7位: 6ポイント
8位: 4ポイント
9位: 2ポイント
10位: 1ポイント
【FastestLap:1ポイント】
【スプリントレース】
1位: 8ポイント
2位: 7ポイント
3位: 6ポイント
4位: 5ポイント
5位: 4ポイント
6位: 3ポイント
7位: 2ポイント
8位: 1ポイント
* 同点の場合はF1公式サイトによる
| 固定リンク
