F1 第23戦アブダビGP フリー走行3回目
ジョージ・ラッセル (C)Pirelli Motorsport
拡大します
F1 第23戦アブダビGP -RIJ- (2023-10-25) 3rd Free Practice-Session
2023 FIA F1 World Championship Rd.23 ヤスマリーナ・サーキット(UAE)5.281km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 63 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:24.418 | 225.207 | 13 |
2 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:24.513 | 0.095 | 15 |
3 | 81 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:24.810 | 0.392 | 15 |
4 | 23 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | PI | 1:24.929 | 0.511 | 16 |
5 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:25.099 | 0.681 | 26 |
6 | 1 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:25.153 | 0.735 | 18 |
7 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:25.194 | 0.776 | 17 |
8 | 2 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | PI | 1:25.205 | 0.787 | 16 |
9 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:25.222 | 0.804 | 14 |
10 | 24 | 周 冠宇 | CHN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:25.258 | 0.840 | 22 |
11 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:25.259 | 0.841 | 20 |
12 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:25.292 | 0.874 | 25 |
13 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault PT | PI | 1:25.303 | 0.885 | 17 |
14 | 14 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | PI | 1:25.343 | 0.925 | 24 |
15 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:25.405 | 0.987 | 23 |
16 | 77 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:25.420 | 1.002 | 15 |
17 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | HAAS Ferrari | PI | 1:25.584 | 1.166 | 21 |
18 | 3 | D.リカルド | AUS | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:25.597 | 1.179 | 14 |
19 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:25.652 | 1.234 | 19 |
20 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:25.713 | 1.295 | 29 |
* アブダビGPの画像はこちら
| 固定リンク