F1 第23戦アブダビGP フリー走行2回目
シャルル・ルクレール (C)Ferrari S.p.A.
拡大します
F1 第23戦アブダビGP -RIJ- (2023-10-24) 2nd Free Practice-Session
2023 FIA F1 World Championship Rd.23 ヤスマリーナ・サーキット(UAE)5.281km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:24.809 | 224.169 | 16 |
2 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:24.852 | 0.043 | 18 |
3 | 1 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:24.982 | 0.173 | 17 |
4 | 77 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:25.024 | 0.215 | 16 |
5 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:25.112 | 0.303 | 17 |
6 | 63 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:25.122 | 0.313 | 17 |
7 | 24 | 周 冠宇 | CHN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:25.223 | 0.414 | 18 |
8 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:25.315 | 0.506 | 16 |
9 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault PT | PI | 1:25.321 | 0.512 | 15 |
10 | 81 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:25.361 | 0.552 | 18 |
11 | 14 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | PI | 1:25.397 | 0.588 | 17 |
12 | 3 | D.リカルド | AUS | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:25.467 | 0.658 | 16 |
13 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:25.492 | 0.683 | 17 |
14 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:25.566 | 0.757 | 17 |
15 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:25.669 | 0.860 | 17 |
16 | 23 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | PI | 1:26.081 | 1.272 | 20 |
17 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:26.413 | 1.604 | 18 |
18 | 2 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | PI | 1:26.659 | 1.850 | 17 |
19 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:26.707 | 1.898 | 4 |
20 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | HAAS Ferrari | PI | 1:27.000 | 2.191 | 7 |
* アブダビGPの画像はこちら
| 固定リンク