F1 第23戦アブダビGP フリー走行1回目
ジョージ・ラッセル (C)Mercedes Motorsports
拡大します
F1 第23戦アブダビGP -RIJ- (2023-10-24) 1st Free Practice-Session
2023 FIA F1 World Championship Rd.23 ヤスマリーナ・サーキット(UAE)5.281km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 63 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:26.072 | 220.880 | 26 |
2 | 34 | F.ドラゴヴィッチ | BRA | Aston Martin Mercedes | PI | 1:26.360 | 0.288 | 26 |
3 | 3 | D.リカルド | AUS | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:26.433 | 0.361 | 26 |
4 | 77 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:26.453 | 0.381 | 21 |
5 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:26.631 | 0.559 | 21 |
6 | 81 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:26.665 | 0.593 | 25 |
7 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:26.676 | 0.604 | 24 |
8 | 39 | R.シュワルツマン | ISR | Ferrari | PI | 1:26.703 | 0.631 | 25 |
9 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault PT | PI | 1:26.720 | 0.648 | 26 |
10 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:26.725 | 0.653 | 27 |
11 | 2 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | PI | 1:26.742 | 0.670 | 27 |
12 | 42 | F.ヴェスティ | DNK | Mercedes AMG | PI | 1:26.815 | 0.743 | 27 |
13 | 61 | J.ドゥーハン | AUS | Alpine Renault PT | PI | 1:26.865 | 0.793 | 23 |
14 | 98 | T.プルシェール | FRA | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:27.093 | 1.021 | 20 |
15 | 29 | P.オワード | MEX | McLaren Mercedes | PI | 1:27.114 | 1.042 | 23 |
16 | 36 | J.デニス | GBR | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:27.208 | 1.136 | 24 |
17 | 37 | I.ハジャール | FRA | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:27.244 | 1.172 | 20 |
18 | 45 | Z.オーサリバン | GBR | Williams Mercedes | PI | 1:27.460 | 1.388 | 28 |
19 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:27.462 | 1.390 | 26 |
20 | 50 | O.ベアーマン | GBR | HAAS Ferrai | PI | 1:27.569 | 1.497 | 24 |
* アブダビGPの画像はこちら
| 固定リンク