F1 第18戦カタールGP フリー走行1回目
マックス・フェルスタッペン (C)Red Bull Racing
拡大します
F1 第18戦カタールGP -RIJ- (2023-10-06) 1st Free Practice-Session
2023 FIA F1 World Championship Rd.18 ロサイル・インターナショナル・サーキット(QAT):5.418km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Best-LapT | Km/h / Behind | Lap |
1 | 1 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:27.428 | 223.095 | 26 |
2 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:27.762 | 0.334 | 27 |
3 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:27.909 | 0.481 | 27 |
4 | 14 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | PI | 1:27.919 | 0.491 | 28 |
5 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:28.016 | 0.588 | 24 |
6 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:28.027 | 0.599 | 28 |
7 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | HAAS Ferrari | PI | 1:28.171 | 0.743 | 22 |
8 | 63 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:28.336 | 0.908 | 28 |
9 | 81 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:28.380 | 0.952 | 20 |
10 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:28.441 | 1.013 | 24 |
11 | 2 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | PI | 1:28.550 | 1.122 | 25 |
12 | 23 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | PI | 1:28.590 | 1.162 | 26 |
13 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:28.679 | 1.251 | 26 |
14 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:28.690 | 1.262 | 28 |
15 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:28.732 | 1.304 | 25 |
16 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault PT | PI | 1:28.821 | 1.393 | 23 |
17 | 77 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:29.041 | 1.613 | 27 |
18 | 24 | 周 冠宇 | CHN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:29.106 | 1.678 | 29 |
19 | 40 | L.ローソン | NZL | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:29.238 | 1.810 | 29 |
20 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:29.502 | 2.074 | 26 |
* カタールGPの画像はこちら
| 固定リンク