F1 第19戦アメリカGP スプリント・シュートアウト
マックス・フェルスタッペン (C)Red Bull Racing
拡大します
F1 第19戦アメリカGP -RIJ- (2023-10-21) Sprint Shootout
2023 FIA F1 World Championship Rd.19 オースチン・サーキット(USA):5.513km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | First Time | Second Time | Third Time | Km/h / Behind | Lap |
1 | 1 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:35.997 | 1:35.181 | 1:34.538 | 209.934 | 11 |
2 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:35.999 | 1:35.386 | 1:34.593 | 0.055 | 14 |
3 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:36.393 | 1:35.887 | 1:34.607 | 0.069 | 12 |
4 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:36.499 | 1:35.594 | 1:34.639 | 0.101 | 15 |
5 | 81 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:36.703 | 1:35.753 | 1:34.894 | 0.356 | 15 |
6 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:36.268 | 1:35.542 | 1:34.939 | 0.401 | 14 |
7 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:36.347 | 1:35.718 | 1:35.041 | 0.503 | 14 |
8 | 63 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:36.281 | 1:35.847 | 1:35.199 | 0.661 | 12 |
9 | 23 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | PI | 1:36.230 | 1:35.947 | 1:35.366 | 0.828 | 12 |
10 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault PT | PI | 1:36.595 | 1:35.785 | 1:35.897 | 1.359 | 12 |
11 | 3 | D.リカルド | AUS | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:36.737 | 1:35.978 | 9 | ||
12 | 14 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | PI | 1:36.365 | 1:36.087 | 9 | ||
13 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:36.372 | 1:36.137 | 9 | ||
14 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:36.575 | 1:36.181 | 11 | ||
15 | 24 | 周 冠宇 | CHN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:36.554 | 1:36.182 | 11 | ||
16 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | HAAS Ferrari | PI | 1:36.749 | 6 | |||
17 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:36.922 | 6 | |||
18 | 77 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:36.922 | 6 | |||
19 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:36.945 | 5 | |||
20 | 2 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | PI | 1:37.186 | 6 |
* アメリカGPの画像はこちら
| 固定リンク