F1 第18戦カタールGP スプリント・シュートアウト
オスカー・ピアストリ (C)Pirelli Motorsport
拡大します
F1 第18戦カタールGP -RIJ- (2023-10-07) Sprint Shootout
2023 FIA F1 World Championship Rd.18 ロサイル・インターナショナル・サーキット(QAT):5.418km
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | First Time | Second Time | Third Time | Km/h / Behind | Lap |
1 | 81 | O.ピアストリ | AUS | McLaren Mercedes | PI | 1:25.979 | 1:25.496 | 1:24.454 | 230.951 | 18 |
2 | 4 | L.ノリス | GBR | McLaren Mercedes | PI | 1:25.672 | 1:24.947 | 1:24.536 | 0.082 | 14 |
3 | 1 | M.フェルスタッペン | NED | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:25.510 | 1:25.199 | 1:24.646 | 0.192 | 12 |
4 | 63 | G.ラッセル | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:25.413 | 1:25.027 | 1:24.841 | 0.387 | 17 |
5 | 55 | C.サインツ Jr. | ESP | Ferrari | PI | 1:25.872 | 1:25.433 | 1:25.155 | 0.701 | 21 |
6 | 16 | C.ルクレール | MON | Ferrari | PI | 1:26.266 | 1:25.367 | 1:25.247 | 0.793 | 21 |
7 | 27 | N.ヒュルケンバーグ | GER | HAAS Ferrari | PI | 1:26.450 | 1:25.499 | 1:25.320 | 0.866 | 16 |
8 | 11 | S.ペレス | MEX | Red Bull Racing Redbull PT | PI | 1:26.123 | 1:25.143 | 1:25.382 | 0.928 | 17 |
9 | 14 | F.アロンソ | ESP | Aston Martin Mercedes | PI | 1:25.936 | 1:25.344 | DNF | 13 | |
10 | 31 | E.オコン | FRA | Alpine Renault | PI | 1:26.072 | 1:25.510 | DNF | 15 | |
11 | 10 | P.ガスリー | FRA | Alpine Renault PT | PI | 1:25.829 | 1:25.686 | 12 | ||
12 | 44 | L.ハミルトン | GBR | Mercedes AMG | PI | 1:26.424 | 1:25.962 | 14 | ||
13 | 77 | V.ボタス | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:26.449 | 1:26.236 | 8 | ||
14 | 40 | L.ローソン | NZL | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:26.202 | 1:26.584 | 12 | ||
15 | 24 | 周 冠宇 | CHN | Alfa Romeo Racing Ferrari | PI | 1:26.669 | 1:54.546 | 10 | ||
16 | 18 | L.ストロール | CAN | Aston Martin Mercedes | PI | 1:26.849 | 8 | |||
17 | 23 | A.アルボン | THA | Williams Mercedes | PI | 1:26.862 | 6 | |||
18 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | Alphatauri Redbull PT | PI | 1:26.926 | 6 | |||
19 | 20 | K.マグヌッセン | DEN | HAAS Ferrai | PI | 1:27.438 | 5 | |||
NC | 2 | L.サージェント | USA | Williams Mercedes | PI | 2:05.741 | 7 |
* カタールGPの画像はこちら
| 固定リンク